Ultime Estrazioni Lotto

In questa pagina puoi vedere le ultime 10 estrazioni del Gioco del Lotto, così da scoprire subito gli ultimi numeri usciti su ogni ruota. Per una corretta verifica delle sortite è comunque sempre necessario fare riferimento al sito ufficiale. Sul nostro sito puoi inoltre consultare i pronostici e le analisi statistiche.

Prossima estrazione
Martedì 3 Novembre 2026 ore 20:00
--giorni
:
--ore
:
--minuti
:
--secondi

Ultime 10 Estrazioni del Lotto

📅 24 Ottobre 2026
Ruota1°2°3°4°5°
Bari 35 47 84 9 72
Cagliari 77 70 12 34 25
Firenze 36 64 15 34 23
Genova 83 69 12 85 78
Milano 13 29 19 62 66
Napoli 3 28 22 43 80
Palermo 17 40 14 29 72
Roma 35 70 3 33 90
Torino 57 52 75 62 42
Venezia 82 43 14 1 45
Nazionale 63 89 32 41 67
📅 23 Ottobre 2026
Ruota1°2°3°4°5°
Bari 36 44 37 58 14
Cagliari 80 73 4 1 89
Firenze 6 36 12 53 66
Genova 85 3 23 49 13
Milano 83 2 4 87 89
Napoli 27 74 72 31 13
Palermo 44 48 20 51 16
Roma 83 7 89 84 46
Torino 21 7 29 79 17
Venezia 67 52 84 57 16
Nazionale 69 7 47 52 59
📅 22 Ottobre 2026
Ruota1°2°3°4°5°
Bari 89 68 23 7 50
Cagliari 21 80 4 51 43
Firenze 34 25 5 77 90
Genova 77 34 37 90 54
Milano 18 7 61 35 3
Napoli 41 90 40 76 78
Palermo 18 80 78 12 84
Roma 40 3 7 86 30
Torino 34 56 21 10 41
Venezia 63 78 43 68 80
Nazionale 76 38 65 21 3
📅 20 Ottobre 2026
Ruota1°2°3°4°5°
Bari 54 19 90 65 23
Cagliari 7 78 44 23 64
Firenze 85 52 78 37 21
Genova 14 88 68 18 29
Milano 69 16 29 53 22
Napoli 1 76 64 21 31
Palermo 14 18 47 37 51
Roma 86 88 64 26 34
Torino 21 64 52 62 40
Venezia 29 87 64 40 50
Nazionale 3 52 85 23 42
📅 17 Ottobre 2026
Ruota1°2°3°4°5°
Bari 11 35 78 39 36
Cagliari 27 52 13 3 21
Firenze 51 87 73 53 67
Genova 63 67 70 1 5
Milano 44 49 21 22 48
Napoli 32 26 67 25 35
Palermo 19 32 38 11 85
Roma 5 74 43 78 11
Torino 74 66 81 80 51
Venezia 12 51 63 9 84
Nazionale 59 22 14 54 12
📅 16 Ottobre 2026
Ruota1°2°3°4°5°
Bari 13 7 33 24 26
Cagliari 41 25 22 86 82
Firenze 29 82 19 73 22
Genova 66 84 2 41 83
Milano 72 48 32 25 3
Napoli 46 59 14 2 22
Palermo 44 17 21 38 63
Roma 5 47 75 34 87
Torino 57 46 28 1 88
Venezia 45 62 64 15 58
Nazionale 28 90 30 40 36
📅 15 Ottobre 2026
Ruota1°2°3°4°5°
Bari 87 43 79 90 1
Cagliari 50 81 66 56 12
Firenze 25 37 26 82 81
Genova 43 10 47 86 75
Milano 14 82 85 33 69
Napoli 50 65 4 28 8
Palermo 33 34 69 80 14
Roma 8 51 61 19 16
Torino 59 55 78 11 1
Venezia 62 7 17 1 5
Nazionale 11 67 58 51 78
📅 13 Ottobre 2026
Ruota1°2°3°4°5°
Bari 56 21 79 19 67
Cagliari 23 76 52 15 63
Firenze 22 63 81 76 49
Genova 17 57 79 14 68
Milano 1 3 46 32 29
Napoli 69 23 30 80 10
Palermo 76 84 49 87 82
Roma 20 6 36 62 18
Torino 41 55 33 8 87
Venezia 39 6 81 41 79
Nazionale 52 33 59 45 12
📅 10 Ottobre 2026
Ruota1°2°3°4°5°
Bari 16 38 53 21 55
Cagliari 21 66 30 55 62
Firenze 30 75 23 10 68
Genova 68 31 16 64 63
Milano 20 5 11 17 64
Napoli 30 74 82 78 77
Palermo 17 15 50 80 44
Roma 5 32 59 39 66
Torino 31 59 56 29 20
Venezia 11 66 7 61 88
Nazionale 18 52 1 28 13
📅 9 Ottobre 2026
Ruota1°2°3°4°5°
Bari 62 74 66 81 33
Cagliari 51 32 39 1 83
Firenze 77 15 62 32 82
Genova 31 55 72 32 74
Milano 56 71 15 43 23
Napoli 33 58 60 1 71
Palermo 31 10 30 74 18
Roma 26 71 89 1 80
Torino 67 39 36 17 5
Venezia 4 69 1 33 5
Nazionale 54 32 23 22 51