Analisi Ciclometrica Lotto

Analisi Ciclometrica della Ruota di Bari

L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ  delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.

Indice di Convenienza – Tutti i Numeri

L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".

Num.Freq.Gap medioRitardoIndice conv.Dettaglio
1 223 17.4 21 1.21 Analisi β†’
2 204 19.2 1 0.05 Analisi β†’
3 239 16.4 1 0.06 Analisi β†’
4 218 17.8 25 1.4 Analisi β†’
5 230 17 1 0.06 Analisi β†’
6 202 19.2 15 0.78 Analisi β†’
7 208 18.7 7 0.37 Analisi β†’
8 234 16.7 0 0 Analisi β†’
9 216 18.1 3 0.17 Analisi β†’
10 232 16.4 100 6.1 Analisi β†’
11 204 19 13 0.68 Analisi β†’
12 226 16.9 43 2.54 Analisi β†’
13 214 18.1 31 1.71 Analisi β†’
14 233 16.8 4 0.24 Analisi β†’
15 230 16.9 30 1.78 Analisi β†’
16 203 19.2 26 1.35 Analisi β†’
17 213 18.2 42 2.31 Analisi β†’
18 187 20.9 2 0.1 Analisi β†’
19 212 18.4 8 0.43 Analisi β†’
20 237 16.4 31 1.89 Analisi β†’
21 199 19.3 46 2.38 Analisi β†’
22 232 16.6 24 1.45 Analisi β†’
23 221 17.7 2 0.11 Analisi β†’
24 204 19.2 3 0.16 Analisi β†’
25 183 21.3 8 0.38 Analisi β†’
26 229 17 21 1.24 Analisi β†’
27 218 17.5 55 3.14 Analisi β†’
28 195 20 11 0.55 Analisi β†’
29 209 18.7 17 0.91 Analisi β†’
30 226 17.1 30 1.75 Analisi β†’
31 217 18 11 0.61 Analisi β†’
32 204 19 46 2.42 Analisi β†’
33 218 17.8 13 0.73 Analisi β†’
34 237 16.4 12 0.73 Analisi β†’
35 226 16.8 19 1.13 Analisi β†’
36 204 18.9 13 0.69 Analisi β†’
37 216 17.9 8 0.45 Analisi β†’
38 211 18.2 16 0.88 Analisi β†’
39 194 19.9 40 2.01 Analisi β†’
40 227 17.2 18 1.05 Analisi β†’
41 190 20.5 29 1.41 Analisi β†’
42 191 20.5 0 0 Analisi β†’
43 219 17.7 25 1.41 Analisi β†’
44 210 18.5 12 0.65 Analisi β†’
45 189 20.4 9 0.44 Analisi β†’
46 210 18.6 0 0 Analisi β†’
47 246 15.9 5 0.31 Analisi β†’
48 245 15.6 81 5.19 Analisi β†’
49 228 17.1 15 0.88 Analisi β†’
50 210 18.5 6 0.32 Analisi β†’
51 233 16.7 10 0.6 Analisi β†’
52 203 19.2 7 0.36 Analisi β†’
53 217 17.9 6 0.34 Analisi β†’
54 224 17.4 5 0.29 Analisi β†’
55 205 18.9 2 0.11 Analisi β†’
56 213 18.1 1 0.06 Analisi β†’
57 215 18.2 2 0.11 Analisi β†’
58 215 17.9 3 0.17 Analisi β†’
59 221 17.7 1 0.06 Analisi β†’
60 236 16.5 17 1.03 Analisi β†’
61 238 16.3 16 0.98 Analisi β†’
62 221 17.7 7 0.4 Analisi β†’
63 182 21.3 0 0 Analisi β†’
64 200 19.4 28 1.44 Analisi β†’
65 225 17.3 15 0.87 Analisi β†’
66 243 15.6 109 6.99 Analisi β†’
67 221 17.2 121 7.03 Analisi β†’
68 220 17.6 35 1.99 Analisi β†’
69 230 16.8 23 1.37 Analisi β†’
70 218 17.8 3 0.17 Analisi β†’
71 218 17.9 9 0.5 Analisi β†’
72 210 18.5 20 1.08 Analisi β†’
73 216 18 14 0.78 Analisi β†’
74 223 17.4 4 0.23 Analisi β†’
75 222 17.6 4 0.23 Analisi β†’
76 194 20.1 12 0.6 Analisi β†’
77 226 17.3 9 0.52 Analisi β†’
78 200 19.5 14 0.72 Analisi β†’
79 230 16.9 12 0.71 Analisi β†’
80 203 19.1 47 2.46 Analisi β†’
81 242 16 11 0.69 Analisi β†’
82 206 18.7 57 3.05 Analisi β†’
83 219 17.8 9 0.51 Analisi β†’
84 213 18.4 2 0.11 Analisi β†’
85 207 18.8 11 0.59 Analisi β†’
86 218 17.9 5 0.28 Analisi β†’
87 236 16.5 16 0.97 Analisi β†’
88 231 16.8 22 1.31 Analisi β†’
89 223 17.5 14 0.8 Analisi β†’
90 215 18.2 0 0 Analisi β†’

Cicli per Decina

DecinaFreq.Gap medioRitardo att.
1-917812.190
10-1917532.222
20-2917392.242
30-3917482.238
40-4917552.220
50-5917282.261
60-6917952.170
70-7917612.213
80-9019292.020

Cicli per Figura

FiguraFreq.Gap medioRitardo att.
Figura 017152.270
Figura 117582.220
Figura 217792.191
Figura 318232.141
Figura 417632.213
Figura 517232.261
Figura 617742.20
Figura 717762.193
Figura 817652.210

Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.