In questa pagina trovi l’elenco dei numeri ritardatari della ruota di Venezia. Oltre alla panoramica completa, puoi limitare l’analisi alle ultime 50, 100, 500 o 1.000 estrazioni, per osservare l’andamento dei numeri anche su finestre temporali più brevi. Tutti i 90 numeri sono ordinati a partire da quello con il ritardo più elevato e vengono inoltre evidenziati i casi di ritardo “alto” o “critico”, cioè i numeri che si avvicinano maggiormente al proprio record storico di assenza.
Numeri più ritardatari sulla Ruota di Venezia (tutto lo storico)
| Rank | Numero | Ritardo | Record | % Record | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 76 | 119 | 63.9% | 🟢 Normale |
| 2 | 73 | 69 | 101 | 68.3% | 🟢 Normale |
| 3 | 10 | 67 | 138 | 48.6% | 🟢 Normale |
| 4 | 8 | 53 | 130 | 40.8% | 🟢 Normale |
| 5 | 83 | 49 | 98 | 50% | 🟢 Normale |
| 6 | 49 | 45 | 123 | 36.6% | 🟢 Normale |
| 7 | 23 | 42 | 90 | 46.7% | 🟢 Normale |
| 8 | 48 | 41 | 149 | 27.5% | 🟢 Normale |
| 9 | 47 | 40 | 100 | 40% | 🟢 Normale |
| 10 | 24 | 35 | 86 | 40.7% | 🟢 Normale |
| 11 | 71 | 34 | 104 | 32.7% | 🟢 Normale |
| 12 | 26 | 33 | 80 | 41.3% | 🟢 Normale |
| 13 | 30 | 30 | 91 | 33% | 🟢 Normale |
| 14 | 31 | 30 | 124 | 24.2% | 🟢 Normale |
| 15 | 18 | 26 | 147 | 17.7% | 🟢 Normale |
| 16 | 76 | 25 | 109 | 22.9% | 🟢 Normale |
| 17 | 85 | 24 | 111 | 21.6% | 🟢 Normale |
| 18 | 72 | 23 | 118 | 19.5% | 🟢 Normale |
| 19 | 32 | 22 | 123 | 17.9% | 🟢 Normale |
| 20 | 46 | 22 | 112 | 19.6% | 🟢 Normale |
| 21 | 2 | 21 | 173 | 12.1% | 🟢 Normale |
| 22 | 38 | 21 | 99 | 21.2% | 🟢 Normale |
| 23 | 74 | 21 | 81 | 25.9% | 🟢 Normale |
| 24 | 90 | 21 | 103 | 20.4% | 🟢 Normale |
| 25 | 22 | 20 | 123 | 16.3% | 🟢 Normale |
| 26 | 27 | 20 | 86 | 23.3% | 🟢 Normale |
| 27 | 13 | 19 | 109 | 17.4% | 🟢 Normale |
| 28 | 11 | 17 | 124 | 13.7% | 🟢 Normale |
| 29 | 61 | 17 | 79 | 21.5% | 🟢 Normale |
| 30 | 66 | 17 | 108 | 15.7% | 🟢 Normale |
| 31 | 88 | 17 | 82 | 20.7% | 🟢 Normale |
| 32 | 6 | 16 | 104 | 15.4% | 🟢 Normale |
| 33 | 39 | 16 | 99 | 16.2% | 🟢 Normale |
| 34 | 79 | 16 | 90 | 17.8% | 🟢 Normale |
| 35 | 81 | 16 | 89 | 18% | 🟢 Normale |
| 36 | 5 | 15 | 116 | 12.9% | 🟢 Normale |
| 37 | 15 | 14 | 106 | 13.2% | 🟢 Normale |
| 38 | 62 | 14 | 141 | 9.9% | 🟢 Normale |
| 39 | 9 | 13 | 128 | 10.2% | 🟢 Normale |
| 40 | 12 | 13 | 118 | 11% | 🟢 Normale |
| 41 | 51 | 13 | 84 | 15.5% | 🟢 Normale |
| 42 | 29 | 12 | 96 | 12.5% | 🟢 Normale |
| 43 | 40 | 12 | 90 | 13.3% | 🟢 Normale |
| 44 | 64 | 12 | 87 | 13.8% | 🟢 Normale |
| 45 | 80 | 11 | 102 | 10.8% | 🟢 Normale |
| 46 | 52 | 10 | 121 | 8.3% | 🟢 Normale |
| 47 | 57 | 10 | 131 | 7.6% | 🟢 Normale |
| 48 | 67 | 10 | 131 | 7.6% | 🟢 Normale |
| 49 | 84 | 10 | 102 | 9.8% | 🟢 Normale |
| 50 | 1 | 9 | 98 | 9.2% | 🟢 Normale |
| 51 | 43 | 9 | 114 | 7.9% | 🟢 Normale |
| 52 | 45 | 9 | 120 | 7.5% | 🟢 Normale |
| 53 | 36 | 8 | 71 | 11.3% | 🟢 Normale |
| 54 | 53 | 8 | 182 | 4.4% | 🟢 Normale |
| 55 | 56 | 8 | 108 | 7.4% | 🟢 Normale |
| 56 | 65 | 8 | 90 | 8.9% | 🟢 Normale |
| 57 | 14 | 7 | 106 | 6.6% | 🟢 Normale |
| 58 | 20 | 7 | 105 | 6.7% | 🟢 Normale |
| 59 | 54 | 7 | 111 | 6.3% | 🟢 Normale |
| 60 | 60 | 7 | 142 | 4.9% | 🟢 Normale |
| 61 | 21 | 6 | 96 | 6.3% | 🟢 Normale |
| 62 | 63 | 6 | 97 | 6.2% | 🟢 Normale |
| 63 | 70 | 6 | 87 | 6.9% | 🟢 Normale |
| 64 | 86 | 6 | 79 | 7.6% | 🟢 Normale |
| 65 | 3 | 5 | 94 | 5.3% | 🟢 Normale |
| 66 | 4 | 5 | 81 | 6.2% | 🟢 Normale |
| 67 | 44 | 5 | 89 | 5.6% | 🟢 Normale |
| 68 | 58 | 5 | 75 | 6.7% | 🟢 Normale |
| 69 | 19 | 4 | 88 | 4.5% | 🟢 Normale |
| 70 | 33 | 4 | 97 | 4.1% | 🟢 Normale |
| 71 | 59 | 4 | 104 | 3.8% | 🟢 Normale |
| 72 | 78 | 4 | 110 | 3.6% | 🟢 Normale |
| 73 | 41 | 3 | 92 | 3.3% | 🟢 Normale |
| 74 | 68 | 3 | 140 | 2.1% | 🟢 Normale |
| 75 | 87 | 3 | 139 | 2.2% | 🟢 Normale |
| 76 | 16 | 2 | 158 | 1.3% | 🟢 Normale |
| 77 | 17 | 2 | 86 | 2.3% | 🟢 Normale |
| 78 | 34 | 2 | 96 | 2.1% | 🟢 Normale |
| 79 | 50 | 2 | 86 | 2.3% | 🟢 Normale |
| 80 | 89 | 2 | 111 | 1.8% | 🟢 Normale |
| 81 | 7 | 1 | 93 | 1.1% | 🟢 Normale |
| 82 | 28 | 1 | 119 | 0.8% | 🟢 Normale |
| 83 | 37 | 1 | 104 | 1% | 🟢 Normale |
| 84 | 69 | 1 | 99 | 1% | 🟢 Normale |
| 85 | 82 | 1 | 81 | 1.2% | 🟢 Normale |
| 86 | 25 | 0 | 93 | 0% | 🟢 Normale |
| 87 | 35 | 0 | 83 | 0% | 🟢 Normale |
| 88 | 42 | 0 | 86 | 0% | 🟢 Normale |
| 89 | 75 | 0 | 121 | 0% | 🟢 Normale |
| 90 | 77 | 0 | 91 | 0% | 🟢 Normale |
Ritardo di Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90