In questa pagina trovi l’elenco dei numeri ritardatari della ruota di Napoli. Oltre alla panoramica completa, puoi limitare l’analisi alle ultime 50, 100, 500 o 1.000 estrazioni, per osservare l’andamento dei numeri anche su finestre temporali più brevi. Tutti i 90 numeri sono ordinati a partire da quello con il ritardo più elevato e vengono inoltre evidenziati i casi di ritardo “alto” o “critico”, cioè i numeri che si avvicinano maggiormente al proprio record storico di assenza.
Numeri più ritardatari sulla Ruota di Napoli (tutto lo storico)
| Rank | Numero | Ritardo | Record | % Record | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 72 | 151 | 47.7% | 🟢 Normale |
| 2 | 48 | 66 | 92 | 71.7% | 🟡 Alto |
| 3 | 62 | 65 | 124 | 52.4% | 🟢 Normale |
| 4 | 54 | 63 | 128 | 49.2% | 🟢 Normale |
| 5 | 52 | 58 | 99 | 58.6% | 🟢 Normale |
| 6 | 20 | 49 | 93 | 52.7% | 🟢 Normale |
| 7 | 61 | 49 | 92 | 53.3% | 🟢 Normale |
| 8 | 44 | 44 | 99 | 44.4% | 🟢 Normale |
| 9 | 89 | 40 | 90 | 44.4% | 🟢 Normale |
| 10 | 55 | 38 | 96 | 39.6% | 🟢 Normale |
| 11 | 73 | 37 | 115 | 32.2% | 🟢 Normale |
| 12 | 18 | 35 | 101 | 34.7% | 🟢 Normale |
| 13 | 68 | 33 | 109 | 30.3% | 🟢 Normale |
| 14 | 53 | 30 | 85 | 35.3% | 🟢 Normale |
| 15 | 81 | 29 | 95 | 30.5% | 🟢 Normale |
| 16 | 6 | 28 | 112 | 25% | 🟢 Normale |
| 17 | 12 | 27 | 87 | 31% | 🟢 Normale |
| 18 | 16 | 26 | 140 | 18.6% | 🟢 Normale |
| 19 | 56 | 26 | 103 | 25.2% | 🟢 Normale |
| 20 | 85 | 26 | 84 | 31% | 🟢 Normale |
| 21 | 37 | 25 | 144 | 17.4% | 🟢 Normale |
| 22 | 11 | 24 | 115 | 20.9% | 🟢 Normale |
| 23 | 83 | 24 | 77 | 31.2% | 🟢 Normale |
| 24 | 86 | 24 | 99 | 24.2% | 🟢 Normale |
| 25 | 7 | 23 | 89 | 25.8% | 🟢 Normale |
| 26 | 29 | 23 | 102 | 22.5% | 🟢 Normale |
| 27 | 34 | 23 | 110 | 20.9% | 🟢 Normale |
| 28 | 5 | 22 | 94 | 23.4% | 🟢 Normale |
| 29 | 63 | 21 | 88 | 23.9% | 🟢 Normale |
| 30 | 84 | 21 | 89 | 23.6% | 🟢 Normale |
| 31 | 87 | 20 | 102 | 19.6% | 🟢 Normale |
| 32 | 19 | 19 | 133 | 14.3% | 🟢 Normale |
| 33 | 66 | 19 | 155 | 12.3% | 🟢 Normale |
| 34 | 33 | 18 | 107 | 16.8% | 🟢 Normale |
| 35 | 60 | 18 | 111 | 16.2% | 🟢 Normale |
| 36 | 71 | 18 | 124 | 14.5% | 🟢 Normale |
| 37 | 82 | 17 | 64 | 26.6% | 🟢 Normale |
| 38 | 10 | 16 | 94 | 17% | 🟢 Normale |
| 39 | 23 | 16 | 128 | 12.5% | 🟢 Normale |
| 40 | 30 | 16 | 90 | 17.8% | 🟢 Normale |
| 41 | 69 | 16 | 83 | 19.3% | 🟢 Normale |
| 42 | 8 | 15 | 168 | 8.9% | 🟢 Normale |
| 43 | 50 | 15 | 99 | 15.2% | 🟢 Normale |
| 44 | 65 | 15 | 91 | 16.5% | 🟢 Normale |
| 45 | 14 | 14 | 100 | 14% | 🟢 Normale |
| 46 | 59 | 14 | 133 | 10.5% | 🟢 Normale |
| 47 | 25 | 13 | 72 | 18.1% | 🟢 Normale |
| 48 | 26 | 13 | 94 | 13.8% | 🟢 Normale |
| 49 | 32 | 13 | 105 | 12.4% | 🟢 Normale |
| 50 | 40 | 11 | 147 | 7.5% | 🟢 Normale |
| 51 | 41 | 11 | 73 | 15.1% | 🟢 Normale |
| 52 | 76 | 11 | 117 | 9.4% | 🟢 Normale |
| 53 | 78 | 11 | 92 | 12% | 🟢 Normale |
| 54 | 31 | 10 | 87 | 11.5% | 🟢 Normale |
| 55 | 72 | 10 | 98 | 10.2% | 🟢 Normale |
| 56 | 3 | 9 | 123 | 7.3% | 🟢 Normale |
| 57 | 22 | 8 | 79 | 10.1% | 🟢 Normale |
| 58 | 28 | 8 | 102 | 7.8% | 🟢 Normale |
| 59 | 39 | 8 | 89 | 9% | 🟢 Normale |
| 60 | 45 | 8 | 72 | 11.1% | 🟢 Normale |
| 61 | 58 | 8 | 147 | 5.4% | 🟢 Normale |
| 62 | 46 | 7 | 88 | 8% | 🟢 Normale |
| 63 | 88 | 7 | 89 | 7.9% | 🟢 Normale |
| 64 | 36 | 6 | 106 | 5.7% | 🟢 Normale |
| 65 | 67 | 6 | 128 | 4.7% | 🟢 Normale |
| 66 | 13 | 5 | 101 | 5% | 🟢 Normale |
| 67 | 70 | 5 | 145 | 3.4% | 🟢 Normale |
| 68 | 17 | 4 | 95 | 4.2% | 🟢 Normale |
| 69 | 24 | 4 | 141 | 2.8% | 🟢 Normale |
| 70 | 42 | 4 | 87 | 4.6% | 🟢 Normale |
| 71 | 74 | 4 | 128 | 3.1% | 🟢 Normale |
| 72 | 79 | 4 | 77 | 5.2% | 🟢 Normale |
| 73 | 2 | 3 | 94 | 3.2% | 🟢 Normale |
| 74 | 35 | 3 | 90 | 3.3% | 🟢 Normale |
| 75 | 64 | 3 | 89 | 3.4% | 🟢 Normale |
| 76 | 90 | 3 | 78 | 3.8% | 🟢 Normale |
| 77 | 4 | 2 | 93 | 2.2% | 🟢 Normale |
| 78 | 15 | 2 | 93 | 2.2% | 🟢 Normale |
| 79 | 38 | 2 | 101 | 2% | 🟢 Normale |
| 80 | 75 | 2 | 120 | 1.7% | 🟢 Normale |
| 81 | 9 | 1 | 104 | 1% | 🟢 Normale |
| 82 | 47 | 1 | 100 | 1% | 🟢 Normale |
| 83 | 49 | 1 | 94 | 1.1% | 🟢 Normale |
| 84 | 57 | 1 | 124 | 0.8% | 🟢 Normale |
| 85 | 80 | 1 | 93 | 1.1% | 🟢 Normale |
| 86 | 1 | 0 | 126 | 0% | 🟢 Normale |
| 87 | 21 | 0 | 104 | 0% | 🟢 Normale |
| 88 | 27 | 0 | 83 | 0% | 🟢 Normale |
| 89 | 43 | 0 | 92 | 0% | 🟢 Normale |
| 90 | 77 | 0 | 77 | 0% | 🟢 Normale |
Ritardo di Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90