In questa pagina trovi l’elenco dei numeri ritardatari della ruota di Palermo. Oltre alla panoramica completa, puoi limitare l’analisi alle ultime 50, 100, 500 o 1.000 estrazioni, per osservare l’andamento dei numeri anche su finestre temporali più brevi. Tutti i 90 numeri sono ordinati a partire da quello con il ritardo più elevato e vengono inoltre evidenziati i casi di ritardo “alto” o “critico”, cioè i numeri che si avvicinano maggiormente al proprio record storico di assenza.
Numeri più ritardatari sulla Ruota di Palermo (tutto lo storico)
| Rank | Numero | Ritardo | Record | % Record | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 61 | 91 | 67% | 🟢 Normale |
| 2 | 47 | 59 | 125 | 47.2% | 🟢 Normale |
| 3 | 53 | 58 | 128 | 45.3% | 🟢 Normale |
| 4 | 22 | 57 | 185 | 30.8% | 🟢 Normale |
| 5 | 86 | 57 | 87 | 65.5% | 🟢 Normale |
| 6 | 83 | 54 | 79 | 68.4% | 🟢 Normale |
| 7 | 57 | 52 | 98 | 53.1% | 🟢 Normale |
| 8 | 52 | 51 | 96 | 53.1% | 🟢 Normale |
| 9 | 49 | 49 | 97 | 50.5% | 🟢 Normale |
| 10 | 13 | 48 | 112 | 42.9% | 🟢 Normale |
| 11 | 88 | 44 | 92 | 47.8% | 🟢 Normale |
| 12 | 32 | 43 | 125 | 34.4% | 🟢 Normale |
| 13 | 64 | 41 | 78 | 52.6% | 🟢 Normale |
| 14 | 80 | 37 | 88 | 42% | 🟢 Normale |
| 15 | 10 | 34 | 126 | 27% | 🟢 Normale |
| 16 | 71 | 33 | 141 | 23.4% | 🟢 Normale |
| 17 | 11 | 32 | 105 | 30.5% | 🟢 Normale |
| 18 | 25 | 32 | 84 | 38.1% | 🟢 Normale |
| 19 | 38 | 31 | 114 | 27.2% | 🟢 Normale |
| 20 | 68 | 31 | 86 | 36% | 🟢 Normale |
| 21 | 41 | 28 | 94 | 29.8% | 🟢 Normale |
| 22 | 73 | 24 | 77 | 31.2% | 🟢 Normale |
| 23 | 2 | 22 | 83 | 26.5% | 🟢 Normale |
| 24 | 40 | 22 | 94 | 23.4% | 🟢 Normale |
| 25 | 35 | 20 | 133 | 15% | 🟢 Normale |
| 26 | 18 | 19 | 106 | 17.9% | 🟢 Normale |
| 27 | 34 | 19 | 118 | 16.1% | 🟢 Normale |
| 28 | 72 | 19 | 82 | 23.2% | 🟢 Normale |
| 29 | 7 | 18 | 97 | 18.6% | 🟢 Normale |
| 30 | 20 | 18 | 115 | 15.7% | 🟢 Normale |
| 31 | 66 | 18 | 88 | 20.5% | 🟢 Normale |
| 32 | 89 | 18 | 120 | 15% | 🟢 Normale |
| 33 | 23 | 17 | 88 | 19.3% | 🟢 Normale |
| 34 | 60 | 17 | 84 | 20.2% | 🟢 Normale |
| 35 | 33 | 16 | 97 | 16.5% | 🟢 Normale |
| 36 | 48 | 16 | 78 | 20.5% | 🟢 Normale |
| 37 | 65 | 15 | 66 | 22.7% | 🟢 Normale |
| 38 | 8 | 14 | 133 | 10.5% | 🟢 Normale |
| 39 | 63 | 14 | 129 | 10.9% | 🟢 Normale |
| 40 | 19 | 13 | 96 | 13.5% | 🟢 Normale |
| 41 | 27 | 13 | 170 | 7.6% | 🟢 Normale |
| 42 | 50 | 13 | 108 | 12% | 🟢 Normale |
| 43 | 75 | 13 | 105 | 12.4% | 🟢 Normale |
| 44 | 26 | 12 | 94 | 12.8% | 🟢 Normale |
| 45 | 31 | 12 | 68 | 17.6% | 🟢 Normale |
| 46 | 45 | 12 | 110 | 10.9% | 🟢 Normale |
| 47 | 29 | 11 | 150 | 7.3% | 🟢 Normale |
| 48 | 30 | 11 | 79 | 13.9% | 🟢 Normale |
| 49 | 24 | 10 | 97 | 10.3% | 🟢 Normale |
| 50 | 76 | 10 | 75 | 13.3% | 🟢 Normale |
| 51 | 1 | 9 | 113 | 8% | 🟢 Normale |
| 52 | 46 | 9 | 131 | 6.9% | 🟢 Normale |
| 53 | 16 | 8 | 83 | 9.6% | 🟢 Normale |
| 54 | 39 | 8 | 116 | 6.9% | 🟢 Normale |
| 55 | 3 | 7 | 74 | 9.5% | 🟢 Normale |
| 56 | 36 | 7 | 108 | 6.5% | 🟢 Normale |
| 57 | 44 | 7 | 86 | 8.1% | 🟢 Normale |
| 58 | 51 | 7 | 88 | 8% | 🟢 Normale |
| 59 | 15 | 6 | 108 | 5.6% | 🟢 Normale |
| 60 | 43 | 6 | 74 | 8.1% | 🟢 Normale |
| 61 | 62 | 6 | 117 | 5.1% | 🟢 Normale |
| 62 | 56 | 5 | 80 | 6.3% | 🟢 Normale |
| 63 | 69 | 5 | 107 | 4.7% | 🟢 Normale |
| 64 | 79 | 5 | 104 | 4.8% | 🟢 Normale |
| 65 | 85 | 5 | 118 | 4.2% | 🟢 Normale |
| 66 | 9 | 4 | 86 | 4.7% | 🟢 Normale |
| 67 | 42 | 4 | 75 | 5.3% | 🟢 Normale |
| 68 | 58 | 4 | 131 | 3.1% | 🟢 Normale |
| 69 | 59 | 4 | 98 | 4.1% | 🟢 Normale |
| 70 | 78 | 4 | 96 | 4.2% | 🟢 Normale |
| 71 | 12 | 3 | 111 | 2.7% | 🟢 Normale |
| 72 | 54 | 3 | 108 | 2.8% | 🟢 Normale |
| 73 | 55 | 3 | 80 | 3.8% | 🟢 Normale |
| 74 | 70 | 3 | 95 | 3.2% | 🟢 Normale |
| 75 | 90 | 3 | 90 | 3.3% | 🟢 Normale |
| 76 | 4 | 2 | 82 | 2.4% | 🟢 Normale |
| 77 | 5 | 2 | 161 | 1.2% | 🟢 Normale |
| 78 | 28 | 2 | 97 | 2.1% | 🟢 Normale |
| 79 | 37 | 2 | 133 | 1.5% | 🟢 Normale |
| 80 | 74 | 2 | 90 | 2.2% | 🟢 Normale |
| 81 | 6 | 1 | 124 | 0.8% | 🟢 Normale |
| 82 | 14 | 1 | 79 | 1.3% | 🟢 Normale |
| 83 | 21 | 1 | 105 | 1% | 🟢 Normale |
| 84 | 77 | 1 | 111 | 0.9% | 🟢 Normale |
| 85 | 81 | 1 | 106 | 0.9% | 🟢 Normale |
| 86 | 17 | 0 | 94 | 0% | 🟢 Normale |
| 87 | 67 | 0 | 109 | 0% | 🟢 Normale |
| 88 | 82 | 0 | 143 | 0% | 🟢 Normale |
| 89 | 84 | 0 | 74 | 0% | 🟢 Normale |
| 90 | 87 | 0 | 88 | 0% | 🟢 Normale |
Ritardo di Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90