In questa pagina trovi l’elenco dei numeri ritardatari della ruota di Roma. Oltre alla panoramica completa, puoi limitare l’analisi alle ultime 50, 100, 500 o 1.000 estrazioni, per osservare l’andamento dei numeri anche su finestre temporali più brevi. Tutti i 90 numeri sono ordinati a partire da quello con il ritardo più elevato e vengono inoltre evidenziati i casi di ritardo “alto” o “critico”, cioè i numeri che si avvicinano maggiormente al proprio record storico di assenza.
Numeri più ritardatari sulla Ruota di Roma (tutto lo storico)
| Rank | Numero | Ritardo | Record | % Record | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 76 | 101 | 75.2% | 🟡 Alto |
| 2 | 51 | 64 | 131 | 48.9% | 🟢 Normale |
| 3 | 45 | 52 | 83 | 62.7% | 🟢 Normale |
| 4 | 66 | 52 | 114 | 45.6% | 🟢 Normale |
| 5 | 22 | 48 | 77 | 62.3% | 🟢 Normale |
| 6 | 73 | 41 | 107 | 38.3% | 🟢 Normale |
| 7 | 13 | 37 | 86 | 43% | 🟢 Normale |
| 8 | 25 | 37 | 125 | 29.6% | 🟢 Normale |
| 9 | 27 | 33 | 132 | 25% | 🟢 Normale |
| 10 | 35 | 33 | 126 | 26.2% | 🟢 Normale |
| 11 | 56 | 31 | 88 | 35.2% | 🟢 Normale |
| 12 | 44 | 30 | 135 | 22.2% | 🟢 Normale |
| 13 | 34 | 28 | 140 | 20% | 🟢 Normale |
| 14 | 36 | 28 | 77 | 36.4% | 🟢 Normale |
| 15 | 7 | 27 | 123 | 22% | 🟢 Normale |
| 16 | 40 | 26 | 80 | 32.5% | 🟢 Normale |
| 17 | 46 | 26 | 102 | 25.5% | 🟢 Normale |
| 18 | 70 | 26 | 93 | 28% | 🟢 Normale |
| 19 | 19 | 25 | 115 | 21.7% | 🟢 Normale |
| 20 | 58 | 23 | 90 | 25.6% | 🟢 Normale |
| 21 | 57 | 22 | 102 | 21.6% | 🟢 Normale |
| 22 | 14 | 21 | 82 | 25.6% | 🟢 Normale |
| 23 | 30 | 20 | 73 | 27.4% | 🟢 Normale |
| 24 | 38 | 20 | 85 | 23.5% | 🟢 Normale |
| 25 | 20 | 19 | 107 | 17.8% | 🟢 Normale |
| 26 | 83 | 18 | 82 | 22% | 🟢 Normale |
| 27 | 10 | 17 | 98 | 17.3% | 🟢 Normale |
| 28 | 28 | 17 | 82 | 20.7% | 🟢 Normale |
| 29 | 81 | 17 | 100 | 17% | 🟢 Normale |
| 30 | 47 | 16 | 109 | 14.7% | 🟢 Normale |
| 31 | 67 | 16 | 94 | 17% | 🟢 Normale |
| 32 | 86 | 16 | 90 | 17.8% | 🟢 Normale |
| 33 | 82 | 15 | 96 | 15.6% | 🟢 Normale |
| 34 | 31 | 14 | 101 | 13.9% | 🟢 Normale |
| 35 | 39 | 13 | 101 | 12.9% | 🟢 Normale |
| 36 | 60 | 13 | 143 | 9.1% | 🟢 Normale |
| 37 | 6 | 12 | 87 | 13.8% | 🟢 Normale |
| 38 | 23 | 12 | 155 | 7.7% | 🟢 Normale |
| 39 | 41 | 12 | 74 | 16.2% | 🟢 Normale |
| 40 | 72 | 12 | 105 | 11.4% | 🟢 Normale |
| 41 | 3 | 11 | 96 | 11.5% | 🟢 Normale |
| 42 | 32 | 11 | 159 | 6.9% | 🟢 Normale |
| 43 | 37 | 11 | 78 | 14.1% | 🟢 Normale |
| 44 | 43 | 11 | 80 | 13.8% | 🟢 Normale |
| 45 | 90 | 11 | 104 | 10.6% | 🟢 Normale |
| 46 | 15 | 10 | 96 | 10.4% | 🟢 Normale |
| 47 | 55 | 10 | 85 | 11.8% | 🟢 Normale |
| 48 | 69 | 10 | 101 | 9.9% | 🟢 Normale |
| 49 | 74 | 10 | 86 | 11.6% | 🟢 Normale |
| 50 | 76 | 10 | 99 | 10.1% | 🟢 Normale |
| 51 | 1 | 9 | 113 | 8% | 🟢 Normale |
| 52 | 59 | 9 | 81 | 11.1% | 🟢 Normale |
| 53 | 71 | 9 | 108 | 8.3% | 🟢 Normale |
| 54 | 87 | 9 | 126 | 7.1% | 🟢 Normale |
| 55 | 89 | 9 | 133 | 6.8% | 🟢 Normale |
| 56 | 42 | 8 | 125 | 6.4% | 🟢 Normale |
| 57 | 54 | 8 | 89 | 9% | 🟢 Normale |
| 58 | 80 | 8 | 113 | 7.1% | 🟢 Normale |
| 59 | 16 | 7 | 129 | 5.4% | 🟢 Normale |
| 60 | 26 | 7 | 89 | 7.9% | 🟢 Normale |
| 61 | 11 | 6 | 107 | 5.6% | 🟢 Normale |
| 62 | 18 | 6 | 89 | 6.7% | 🟢 Normale |
| 63 | 62 | 6 | 91 | 6.6% | 🟢 Normale |
| 64 | 4 | 5 | 119 | 4.2% | 🟢 Normale |
| 65 | 8 | 5 | 114 | 4.4% | 🟢 Normale |
| 66 | 33 | 5 | 77 | 6.5% | 🟢 Normale |
| 67 | 61 | 5 | 66 | 7.6% | 🟢 Normale |
| 68 | 53 | 4 | 114 | 3.5% | 🟢 Normale |
| 69 | 68 | 4 | 130 | 3.1% | 🟢 Normale |
| 70 | 78 | 4 | 95 | 4.2% | 🟢 Normale |
| 71 | 84 | 4 | 101 | 4% | 🟢 Normale |
| 72 | 2 | 3 | 79 | 3.8% | 🟢 Normale |
| 73 | 21 | 3 | 91 | 3.3% | 🟢 Normale |
| 74 | 24 | 3 | 76 | 3.9% | 🟢 Normale |
| 75 | 49 | 3 | 92 | 3.3% | 🟢 Normale |
| 76 | 88 | 3 | 104 | 2.9% | 🟢 Normale |
| 77 | 63 | 2 | 118 | 1.7% | 🟢 Normale |
| 78 | 64 | 2 | 92 | 2.2% | 🟢 Normale |
| 79 | 75 | 2 | 129 | 1.6% | 🟢 Normale |
| 80 | 85 | 2 | 94 | 2.1% | 🟢 Normale |
| 81 | 5 | 1 | 113 | 0.9% | 🟢 Normale |
| 82 | 17 | 1 | 96 | 1% | 🟢 Normale |
| 83 | 29 | 1 | 91 | 1.1% | 🟢 Normale |
| 84 | 52 | 1 | 88 | 1.1% | 🟢 Normale |
| 85 | 65 | 1 | 107 | 0.9% | 🟢 Normale |
| 86 | 9 | 0 | 102 | 0% | 🟢 Normale |
| 87 | 12 | 0 | 109 | 0% | 🟢 Normale |
| 88 | 48 | 0 | 86 | 0% | 🟢 Normale |
| 89 | 50 | 0 | 109 | 0% | 🟢 Normale |
| 90 | 79 | 0 | 134 | 0% | 🟢 Normale |
Ritardo di Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90