Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Venezia
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 51 | 58 |
| 2 | 78 | 58 |
| 3 | 18 | 57 |
| 4 | 14 | 56 |
| 5 | 26 | 56 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 86 | 58 |
| 2 | 54 | 55 |
| 3 | 53 | 54 |
| 4 | 79 | 54 |
| 5 | 4 | 52 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 34 | 65 |
| 2 | 35 | 61 |
| 3 | 77 | 56 |
| 4 | 37 | 54 |
| 5 | 52 | 54 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 29 | 61 |
| 2 | 53 | 60 |
| 3 | 32 | 56 |
| 4 | 10 | 55 |
| 5 | 80 | 55 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 56 | 67 |
| 2 | 27 | 62 |
| 3 | 89 | 59 |
| 4 | 11 | 56 |
| 5 | 45 | 56 |