Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Bari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 47 | 59 |
| 2 | 81 | 58 |
| 3 | 85 | 58 |
| 4 | 8 | 55 |
| 5 | 43 | 55 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 48 | 59 |
| 2 | 66 | 58 |
| 3 | 61 | 57 |
| 4 | 5 | 55 |
| 5 | 24 | 55 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 61 |
| 2 | 23 | 60 |
| 3 | 47 | 58 |
| 4 | 70 | 58 |
| 5 | 65 | 56 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 87 | 60 |
| 2 | 74 | 59 |
| 3 | 65 | 58 |
| 4 | 60 | 57 |
| 5 | 19 | 54 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 60 |
| 2 | 59 | 57 |
| 3 | 69 | 55 |
| 4 | 34 | 54 |
| 5 | 38 | 54 |