Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Genova
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 29 | 56 |
| 2 | 67 | 56 |
| 3 | 44 | 53 |
| 4 | 20 | 52 |
| 5 | 23 | 52 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 64 |
| 2 | 66 | 62 |
| 3 | 19 | 60 |
| 4 | 79 | 59 |
| 5 | 10 | 57 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 57 |
| 2 | 46 | 56 |
| 3 | 9 | 53 |
| 4 | 75 | 53 |
| 5 | 84 | 53 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 57 |
| 2 | 48 | 57 |
| 3 | 81 | 56 |
| 4 | 15 | 55 |
| 5 | 41 | 55 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 57 |
| 2 | 42 | 55 |
| 3 | 59 | 55 |
| 4 | 83 | 55 |
| 5 | 72 | 54 |