Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Cagliari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 58 |
| 2 | 42 | 57 |
| 3 | 1 | 55 |
| 4 | 69 | 55 |
| 5 | 66 | 54 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 78 | 64 |
| 2 | 1 | 59 |
| 3 | 50 | 59 |
| 4 | 6 | 57 |
| 5 | 90 | 55 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 58 |
| 2 | 70 | 57 |
| 3 | 80 | 57 |
| 4 | 2 | 55 |
| 5 | 41 | 54 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 79 | 59 |
| 2 | 82 | 59 |
| 3 | 20 | 58 |
| 4 | 84 | 56 |
| 5 | 56 | 55 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 87 | 59 |
| 2 | 80 | 58 |
| 3 | 31 | 56 |
| 4 | 36 | 56 |
| 5 | 23 | 55 |