Analisi Ciclometrica della Ruota di Roma
L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.
Indice di Convenienza β Tutti i Numeri
L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".
| Num. | Freq. | Gap medio | Ritardo | Indice conv. | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | 16.4 | 9 | 0.55 | Analisi β |
| 2 | 218 | 18 | 55 | 3.06 | Analisi β |
| 3 | 210 | 18.8 | 0 | 0 | Analisi β |
| 4 | 236 | 16.8 | 17 | 1.01 | Analisi β |
| 5 | 224 | 17.7 | 4 | 0.23 | Analisi β |
| 6 | 256 | 15.5 | 7 | 0.45 | Analisi β |
| 7 | 208 | 19 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 8 | 220 | 18.1 | 6 | 0.33 | Analisi β |
| 9 | 239 | 16.6 | 14 | 0.84 | Analisi β |
| 10 | 216 | 18.3 | 14 | 0.77 | Analisi β |
| 11 | 239 | 16.6 | 4 | 0.24 | Analisi β |
| 12 | 212 | 18.6 | 20 | 1.08 | Analisi β |
| 13 | 229 | 16.8 | 105 | 6.25 | Analisi β |
| 14 | 238 | 16.4 | 66 | 4.02 | Analisi β |
| 15 | 227 | 17.4 | 37 | 2.13 | Analisi β |
| 16 | 204 | 19.3 | 6 | 0.31 | Analisi β |
| 17 | 215 | 18.4 | 28 | 1.52 | Analisi β |
| 18 | 225 | 17.6 | 7 | 0.4 | Analisi β |
| 19 | 211 | 18.8 | 6 | 0.32 | Analisi β |
| 20 | 238 | 16.5 | 7 | 0.42 | Analisi β |
| 21 | 196 | 19.9 | 71 | 3.57 | Analisi β |
| 22 | 227 | 17.3 | 22 | 1.27 | Analisi β |
| 23 | 206 | 19.2 | 31 | 1.61 | Analisi β |
| 24 | 237 | 16.4 | 71 | 4.33 | Analisi β |
| 25 | 233 | 17 | 13 | 0.76 | Analisi β |
| 26 | 218 | 18.2 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 27 | 209 | 18.9 | 45 | 2.38 | Analisi β |
| 28 | 234 | 17 | 12 | 0.71 | Analisi β |
| 29 | 225 | 17.6 | 10 | 0.57 | Analisi β |
| 30 | 223 | 17.8 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 31 | 222 | 17.9 | 19 | 1.06 | Analisi β |
| 32 | 221 | 18 | 8 | 0.44 | Analisi β |
| 33 | 230 | 17.3 | 0 | 0 | Analisi β |
| 34 | 218 | 18.2 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 35 | 229 | 17.3 | 0 | 0 | Analisi β |
| 36 | 219 | 18 | 7 | 0.39 | Analisi β |
| 37 | 228 | 17.4 | 14 | 0.8 | Analisi β |
| 38 | 221 | 17.9 | 13 | 0.73 | Analisi β |
| 39 | 208 | 19.1 | 8 | 0.42 | Analisi β |
| 40 | 232 | 17.1 | 2 | 0.12 | Analisi β |
| 41 | 214 | 18.5 | 23 | 1.24 | Analisi β |
| 42 | 212 | 18.5 | 55 | 2.97 | Analisi β |
| 43 | 234 | 16.9 | 4 | 0.24 | Analisi β |
| 44 | 212 | 18.6 | 11 | 0.59 | Analisi β |
| 45 | 248 | 16 | 10 | 0.63 | Analisi β |
| 46 | 213 | 18.6 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 47 | 220 | 18.1 | 5 | 0.28 | Analisi β |
| 48 | 212 | 18.6 | 52 | 2.8 | Analisi β |
| 49 | 211 | 18.6 | 10 | 0.54 | Analisi β |
| 50 | 205 | 19.2 | 15 | 0.78 | Analisi β |
| 51 | 224 | 17.6 | 6 | 0.34 | Analisi β |
| 52 | 202 | 19.6 | 11 | 0.56 | Analisi β |
| 53 | 222 | 17.9 | 17 | 0.95 | Analisi β |
| 54 | 223 | 17.4 | 23 | 1.32 | Analisi β |
| 55 | 239 | 16.5 | 42 | 2.55 | Analisi β |
| 56 | 227 | 17.4 | 13 | 0.75 | Analisi β |
| 57 | 206 | 19.2 | 32 | 1.67 | Analisi β |
| 58 | 213 | 18.6 | 11 | 0.59 | Analisi β |
| 59 | 217 | 18.2 | 8 | 0.44 | Analisi β |
| 60 | 202 | 19.3 | 35 | 1.81 | Analisi β |
| 61 | 222 | 17.9 | 6 | 0.34 | Analisi β |
| 62 | 231 | 17.2 | 7 | 0.41 | Analisi β |
| 63 | 224 | 17.7 | 19 | 1.07 | Analisi β |
| 64 | 204 | 19.4 | 3 | 0.15 | Analisi β |
| 65 | 225 | 17.6 | 10 | 0.57 | Analisi β |
| 66 | 216 | 18.4 | 8 | 0.43 | Analisi β |
| 67 | 234 | 16.8 | 16 | 0.95 | Analisi β |
| 68 | 215 | 18.3 | 40 | 2.19 | Analisi β |
| 69 | 219 | 18.1 | 18 | 0.99 | Analisi β |
| 70 | 215 | 18.4 | 0 | 0 | Analisi β |
| 71 | 201 | 19.6 | 9 | 0.46 | Analisi β |
| 72 | 221 | 17.8 | 20 | 1.12 | Analisi β |
| 73 | 205 | 19.2 | 27 | 1.41 | Analisi β |
| 74 | 216 | 18.3 | 4 | 0.22 | Analisi β |
| 75 | 218 | 18.2 | 5 | 0.27 | Analisi β |
| 76 | 207 | 19.1 | 33 | 1.73 | Analisi β |
| 77 | 195 | 20.3 | 24 | 1.18 | Analisi β |
| 78 | 210 | 18.8 | 4 | 0.21 | Analisi β |
| 79 | 241 | 16.5 | 11 | 0.67 | Analisi β |
| 80 | 200 | 19.9 | 9 | 0.45 | Analisi β |
| 81 | 220 | 17.9 | 15 | 0.84 | Analisi β |
| 82 | 227 | 17.3 | 16 | 0.92 | Analisi β |
| 83 | 224 | 17.8 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 84 | 229 | 17.3 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 85 | 227 | 17.4 | 15 | 0.86 | Analisi β |
| 86 | 217 | 18.3 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 87 | 215 | 18.5 | 5 | 0.27 | Analisi β |
| 88 | 221 | 18 | 3 | 0.17 | Analisi β |
| 89 | 236 | 16.8 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 90 | 214 | 18.5 | 0 | 0 | Analisi β |
Cicli per Decina
| Decina | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 1817 | 2.19 | 0 |
| 10-19 | 1801 | 2.2 | 4 |
| 20-29 | 1820 | 2.18 | 3 |
| 30-39 | 1814 | 2.19 | 0 |
| 40-49 | 1820 | 2.18 | 1 |
| 50-59 | 1782 | 2.22 | 6 |
| 60-69 | 1805 | 2.2 | 3 |
| 70-79 | 1766 | 2.25 | 0 |
| 80-90 | 1934 | 2.05 | 0 |
Cicli per Figura
| Figura | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| Figura 0 | 1813 | 2.19 | 0 |
| Figura 1 | 1805 | 2.2 | 1 |
| Figura 2 | 1816 | 2.18 | 1 |
| Figura 3 | 1736 | 2.29 | 0 |
| Figura 4 | 1827 | 2.17 | 2 |
| Figura 5 | 1758 | 2.26 | 2 |
| Figura 6 | 1834 | 2.16 | 0 |
| Figura 7 | 1798 | 2.21 | 0 |
| Figura 8 | 1778 | 2.23 | 0 |
Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.