Analisi Ciclometrica Lotto Nazionale

Analisi Ciclometrica della Ruota di Nazionale

L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ  delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.

Indice di Convenienza – Tutti i Numeri

L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".

Num.Freq.Gap medioRitardoIndice conv.Dettaglio
1 199 17.2 29 1.69 Analisi β†’
2 202 17 17 1 Analisi β†’
3 164 20.7 48 2.32 Analisi β†’
4 199 17.3 0 0 Analisi β†’
5 188 18.3 6 0.33 Analisi β†’
6 192 17.8 17 0.96 Analisi β†’
7 198 17.5 1 0.06 Analisi β†’
8 186 18.5 12 0.65 Analisi β†’
9 210 16.2 40 2.47 Analisi β†’
10 210 16.4 1 0.06 Analisi β†’
11 180 19 27 1.42 Analisi β†’
12 193 17.9 2 0.11 Analisi β†’
13 187 18.2 26 1.43 Analisi β†’
14 192 17.9 2 0.11 Analisi β†’
15 209 16.5 5 0.3 Analisi β†’
16 209 16.5 5 0.3 Analisi β†’
17 213 16 24 1.5 Analisi β†’
18 193 17.9 4 0.22 Analisi β†’
19 176 19.3 50 2.59 Analisi β†’
20 175 19.5 42 2.15 Analisi β†’
21 185 18.5 0 0 Analisi β†’
22 216 16 4 0.25 Analisi β†’
23 183 18.7 36 1.93 Analisi β†’
24 173 19.2 35 1.82 Analisi β†’
25 199 17.1 12 0.7 Analisi β†’
26 189 18.3 0 0 Analisi β†’
27 214 16.1 8 0.5 Analisi β†’
28 188 18.3 11 0.6 Analisi β†’
29 190 18.1 6 0.33 Analisi β†’
30 189 18.1 13 0.72 Analisi β†’
31 194 17.8 15 0.84 Analisi β†’
32 185 18.6 10 0.54 Analisi β†’
33 216 15.9 4 0.25 Analisi β†’
34 192 17.9 10 0.56 Analisi β†’
35 178 19.2 9 0.47 Analisi β†’
36 196 17.6 12 0.68 Analisi β†’
37 189 17.9 46 2.57 Analisi β†’
38 220 15.5 12 0.77 Analisi β†’
39 205 16.7 8 0.48 Analisi β†’
40 192 17.5 51 2.91 Analisi β†’
41 170 20.3 2 0.1 Analisi β†’
42 180 19.1 17 0.89 Analisi β†’
43 190 18 21 1.17 Analisi β†’
44 193 17.7 3 0.17 Analisi β†’
45 193 17.8 8 0.45 Analisi β†’
46 222 15.5 10 0.65 Analisi β†’
47 193 17.8 3 0.17 Analisi β†’
48 177 19.2 9 0.47 Analisi β†’
49 172 19.6 78 3.98 Analisi β†’
50 201 17 39 2.29 Analisi β†’
51 179 19.3 5 0.26 Analisi β†’
52 208 16.2 56 3.46 Analisi β†’
53 168 20.4 14 0.69 Analisi β†’
54 186 18.4 22 1.2 Analisi β†’
55 191 18 0 0 Analisi β†’
56 200 17.2 11 0.64 Analisi β†’
57 195 17.7 15 0.85 Analisi β†’
58 186 18 81 4.5 Analisi β†’
59 194 17.6 40 2.27 Analisi β†’
60 189 18.2 20 1.1 Analisi β†’
61 205 16.7 13 0.78 Analisi β†’
62 198 17.3 13 0.75 Analisi β†’
63 183 18.8 4 0.21 Analisi β†’
64 179 19.2 23 1.2 Analisi β†’
65 176 19.3 36 1.87 Analisi β†’
66 193 17.9 1 0.06 Analisi β†’
67 194 17.8 9 0.51 Analisi β†’
68 205 16.8 13 0.77 Analisi β†’
69 180 19.1 10 0.52 Analisi β†’
70 201 17 37 2.18 Analisi β†’
71 184 18.6 19 1.02 Analisi β†’
72 187 18.5 2 0.11 Analisi β†’
73 180 19 16 0.84 Analisi β†’
74 201 17 15 0.88 Analisi β†’
75 178 18.9 3 0.16 Analisi β†’
76 180 18.9 36 1.9 Analisi β†’
77 201 16.8 1 0.06 Analisi β†’
78 193 17.6 53 3.01 Analisi β†’
79 167 20.7 3 0.14 Analisi β†’
80 225 15.3 1 0.07 Analisi β†’
81 194 17.4 25 1.44 Analisi β†’
82 191 18.1 6 0.33 Analisi β†’
83 190 17.9 16 0.89 Analisi β†’
84 182 18.8 36 1.91 Analisi β†’
85 182 18.3 23 1.26 Analisi β†’
86 193 17.7 48 2.71 Analisi β†’
87 167 20.7 6 0.29 Analisi β†’
88 158 21.9 0 0 Analisi β†’
89 207 16.6 5 0.3 Analisi β†’
90 186 18.4 7 0.38 Analisi β†’

Cicli per Decina

DecinaFreq.Gap medioRitardo att.
1-915902.170
10-1915922.161
20-2915532.220
30-3915982.154
40-4915532.222
50-5915602.210
60-6915372.241
70-7915342.241
80-9016772.050

Cicli per Figura

FiguraFreq.Gap medioRitardo att.
Figura 015652.22
Figura 115862.170
Figura 215552.213
Figura 315362.240
Figura 415652.20
Figura 515612.21
Figura 615162.274
Figura 715732.190
Figura 815802.180

Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.