Analisi Ciclometrica della Ruota di Cagliari
L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.
Indice di Convenienza β Tutti i Numeri
L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".
| Num. | Freq. | Gap medio | Ritardo | Indice conv. | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 15.2 | 6 | 0.39 | Analisi β |
| 2 | 221 | 17.6 | 14 | 0.8 | Analisi β |
| 3 | 214 | 18.3 | 8 | 0.44 | Analisi β |
| 4 | 207 | 18.9 | 13 | 0.69 | Analisi β |
| 5 | 219 | 17.8 | 5 | 0.28 | Analisi β |
| 6 | 243 | 16 | 17 | 1.06 | Analisi β |
| 7 | 233 | 16.6 | 2 | 0.12 | Analisi β |
| 8 | 199 | 19.3 | 29 | 1.5 | Analisi β |
| 9 | 229 | 16.9 | 14 | 0.83 | Analisi β |
| 10 | 191 | 20.3 | 26 | 1.28 | Analisi β |
| 11 | 209 | 18.5 | 18 | 0.97 | Analisi β |
| 12 | 203 | 19.2 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 13 | 226 | 17.3 | 5 | 0.29 | Analisi β |
| 14 | 215 | 18.1 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 15 | 230 | 16.8 | 32 | 1.9 | Analisi β |
| 16 | 231 | 16.9 | 9 | 0.53 | Analisi β |
| 17 | 207 | 18.8 | 10 | 0.53 | Analisi β |
| 18 | 191 | 20.5 | 7 | 0.34 | Analisi β |
| 19 | 209 | 18.4 | 52 | 2.83 | Analisi β |
| 20 | 232 | 16.7 | 27 | 1.62 | Analisi β |
| 21 | 203 | 19.1 | 18 | 0.94 | Analisi β |
| 22 | 213 | 18.1 | 9 | 0.5 | Analisi β |
| 23 | 214 | 18.2 | 15 | 0.82 | Analisi β |
| 24 | 206 | 18.8 | 35 | 1.86 | Analisi β |
| 25 | 222 | 17.6 | 11 | 0.63 | Analisi β |
| 26 | 188 | 20.6 | 16 | 0.78 | Analisi β |
| 27 | 196 | 19.9 | 3 | 0.15 | Analisi β |
| 28 | 227 | 17 | 28 | 1.65 | Analisi β |
| 29 | 216 | 18 | 19 | 1.06 | Analisi β |
| 30 | 209 | 18.6 | 14 | 0.75 | Analisi β |
| 31 | 232 | 16.8 | 9 | 0.54 | Analisi β |
| 32 | 216 | 18 | 4 | 0.22 | Analisi β |
| 33 | 216 | 18.1 | 5 | 0.28 | Analisi β |
| 34 | 195 | 19.9 | 30 | 1.51 | Analisi β |
| 35 | 204 | 19.1 | 6 | 0.31 | Analisi β |
| 36 | 207 | 18.8 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 37 | 195 | 20.1 | 4 | 0.2 | Analisi β |
| 38 | 198 | 19.4 | 47 | 2.42 | Analisi β |
| 39 | 207 | 18.6 | 6 | 0.32 | Analisi β |
| 40 | 205 | 19 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 41 | 206 | 19 | 7 | 0.37 | Analisi β |
| 42 | 231 | 16.8 | 21 | 1.25 | Analisi β |
| 43 | 211 | 18.4 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 44 | 219 | 17.5 | 4 | 0.23 | Analisi β |
| 45 | 211 | 18.5 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 46 | 207 | 18.7 | 37 | 1.98 | Analisi β |
| 47 | 228 | 16.9 | 31 | 1.83 | Analisi β |
| 48 | 209 | 18.6 | 23 | 1.24 | Analisi β |
| 49 | 218 | 17.8 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 50 | 218 | 17.8 | 15 | 0.84 | Analisi β |
| 51 | 239 | 16.2 | 32 | 1.98 | Analisi β |
| 52 | 209 | 18.6 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 53 | 229 | 16.9 | 17 | 1.01 | Analisi β |
| 54 | 215 | 17.9 | 41 | 2.29 | Analisi β |
| 55 | 200 | 19.3 | 0 | 0 | Analisi β |
| 56 | 247 | 15.8 | 10 | 0.63 | Analisi β |
| 57 | 226 | 17.2 | 13 | 0.76 | Analisi β |
| 58 | 212 | 18.1 | 24 | 1.33 | Analisi β |
| 59 | 219 | 17.8 | 14 | 0.79 | Analisi β |
| 60 | 224 | 17.4 | 14 | 0.8 | Analisi β |
| 61 | 230 | 16.9 | 21 | 1.24 | Analisi β |
| 62 | 205 | 18.8 | 45 | 2.39 | Analisi β |
| 63 | 221 | 17.6 | 8 | 0.45 | Analisi β |
| 64 | 206 | 18.9 | 7 | 0.37 | Analisi β |
| 65 | 223 | 17.5 | 8 | 0.46 | Analisi β |
| 66 | 227 | 17.1 | 23 | 1.35 | Analisi β |
| 67 | 197 | 19.8 | 7 | 0.35 | Analisi β |
| 68 | 214 | 18.2 | 17 | 0.93 | Analisi β |
| 69 | 229 | 17.1 | 0 | 0 | Analisi β |
| 70 | 249 | 15.6 | 11 | 0.71 | Analisi β |
| 71 | 206 | 18.9 | 15 | 0.79 | Analisi β |
| 72 | 225 | 17.3 | 16 | 0.92 | Analisi β |
| 73 | 237 | 16.5 | 13 | 0.79 | Analisi β |
| 74 | 216 | 18 | 22 | 1.22 | Analisi β |
| 75 | 203 | 19.2 | 18 | 0.94 | Analisi β |
| 76 | 209 | 18.7 | 0 | 0 | Analisi β |
| 77 | 220 | 17.6 | 33 | 1.87 | Analisi β |
| 78 | 231 | 16.8 | 23 | 1.37 | Analisi β |
| 79 | 221 | 17.6 | 4 | 0.23 | Analisi β |
| 80 | 235 | 16.6 | 22 | 1.33 | Analisi β |
| 81 | 234 | 16.6 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 82 | 206 | 19 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 83 | 218 | 17.9 | 10 | 0.56 | Analisi β |
| 84 | 237 | 16.5 | 5 | 0.3 | Analisi β |
| 85 | 192 | 20.1 | 10 | 0.5 | Analisi β |
| 86 | 213 | 18.4 | 0 | 0 | Analisi β |
| 87 | 220 | 17.7 | 12 | 0.68 | Analisi β |
| 88 | 217 | 17.8 | 11 | 0.62 | Analisi β |
| 89 | 218 | 17.9 | 0 | 0 | Analisi β |
| 90 | 234 | 16.5 | 32 | 1.94 | Analisi β |
Cicli per Decina
| Decina | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 1791 | 2.18 | 2 |
| 10-19 | 1729 | 2.26 | 1 |
| 20-29 | 1727 | 2.26 | 3 |
| 30-39 | 1716 | 2.27 | 1 |
| 40-49 | 1764 | 2.21 | 1 |
| 50-59 | 1788 | 2.18 | 0 |
| 60-69 | 1766 | 2.21 | 0 |
| 70-79 | 1804 | 2.16 | 0 |
| 80-90 | 1929 | 2.02 | 0 |
Cicli per Figura
| Figura | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| Figura 0 | 1752 | 2.22 | 1 |
| Figura 1 | 1772 | 2.2 | 0 |
| Figura 2 | 1773 | 2.2 | 8 |
| Figura 3 | 1744 | 2.24 | 1 |
| Figura 4 | 1705 | 2.29 | 0 |
| Figura 5 | 1788 | 2.18 | 0 |
| Figura 6 | 1833 | 2.13 | 0 |
| Figura 7 | 1818 | 2.15 | 2 |
| Figura 8 | 1747 | 2.23 | 0 |
Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.