In questa pagina trovi l’elenco dei numeri ritardatari della ruota di Palermo. Oltre alla panoramica completa, puoi limitare l’analisi alle ultime 50, 100, 500 o 1.000 estrazioni, per osservare l’andamento dei numeri anche su finestre temporali più brevi. Tutti i 90 numeri sono ordinati a partire da quello con il ritardo più elevato e vengono inoltre evidenziati i casi di ritardo “alto” o “critico”, cioè i numeri che si avvicinano maggiormente al proprio record storico di assenza.
Numeri più ritardatari sulla Ruota di Palermo (tutto lo storico)
| Rank | Numero | Ritardo | Record | % Record | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 77 | 109 | 70.6% | 🟡 Alto |
| 2 | 23 | 46 | 88 | 52.3% | 🟢 Normale |
| 3 | 1 | 45 | 113 | 39.8% | 🟢 Normale |
| 4 | 79 | 45 | 104 | 43.3% | 🟢 Normale |
| 5 | 81 | 45 | 106 | 42.5% | 🟢 Normale |
| 6 | 55 | 44 | 80 | 55% | 🟢 Normale |
| 7 | 73 | 44 | 77 | 57.1% | 🟢 Normale |
| 8 | 59 | 43 | 98 | 43.9% | 🟢 Normale |
| 9 | 56 | 42 | 80 | 52.5% | 🟢 Normale |
| 10 | 36 | 40 | 108 | 37% | 🟢 Normale |
| 11 | 75 | 40 | 105 | 38.1% | 🟢 Normale |
| 12 | 5 | 38 | 161 | 23.6% | 🟢 Normale |
| 13 | 2 | 35 | 83 | 42.2% | 🟢 Normale |
| 14 | 7 | 34 | 97 | 35.1% | 🟢 Normale |
| 15 | 65 | 34 | 66 | 51.5% | 🟢 Normale |
| 16 | 52 | 33 | 96 | 34.4% | 🟢 Normale |
| 17 | 22 | 32 | 185 | 17.3% | 🟢 Normale |
| 18 | 39 | 32 | 116 | 27.6% | 🟢 Normale |
| 19 | 35 | 31 | 133 | 23.3% | 🟢 Normale |
| 20 | 13 | 30 | 112 | 26.8% | 🟢 Normale |
| 21 | 83 | 30 | 86 | 34.9% | 🟢 Normale |
| 22 | 89 | 29 | 120 | 24.2% | 🟢 Normale |
| 23 | 25 | 27 | 84 | 32.1% | 🟢 Normale |
| 24 | 57 | 26 | 98 | 26.5% | 🟢 Normale |
| 25 | 88 | 26 | 92 | 28.3% | 🟢 Normale |
| 26 | 60 | 25 | 84 | 29.8% | 🟢 Normale |
| 27 | 77 | 24 | 111 | 21.6% | 🟢 Normale |
| 28 | 9 | 23 | 86 | 26.7% | 🟢 Normale |
| 29 | 58 | 23 | 131 | 17.6% | 🟢 Normale |
| 30 | 86 | 22 | 87 | 25.3% | 🟢 Normale |
| 31 | 53 | 21 | 128 | 16.4% | 🟢 Normale |
| 32 | 42 | 20 | 75 | 26.7% | 🟢 Normale |
| 33 | 27 | 19 | 170 | 11.2% | 🟢 Normale |
| 34 | 30 | 18 | 79 | 22.8% | 🟢 Normale |
| 35 | 15 | 17 | 108 | 15.7% | 🟢 Normale |
| 36 | 50 | 17 | 108 | 15.7% | 🟢 Normale |
| 37 | 49 | 16 | 97 | 16.5% | 🟢 Normale |
| 38 | 33 | 15 | 97 | 15.5% | 🟢 Normale |
| 39 | 34 | 15 | 118 | 12.7% | 🟢 Normale |
| 40 | 69 | 15 | 107 | 14% | 🟢 Normale |
| 41 | 63 | 14 | 129 | 10.9% | 🟢 Normale |
| 42 | 11 | 13 | 105 | 12.4% | 🟢 Normale |
| 43 | 19 | 13 | 96 | 13.5% | 🟢 Normale |
| 44 | 85 | 13 | 118 | 11% | 🟢 Normale |
| 45 | 37 | 12 | 133 | 9% | 🟢 Normale |
| 46 | 12 | 11 | 111 | 9.9% | 🟢 Normale |
| 47 | 18 | 11 | 106 | 10.4% | 🟢 Normale |
| 48 | 80 | 11 | 88 | 12.5% | 🟢 Normale |
| 49 | 16 | 10 | 83 | 12% | 🟢 Normale |
| 50 | 44 | 10 | 86 | 11.6% | 🟢 Normale |
| 51 | 48 | 10 | 78 | 12.8% | 🟢 Normale |
| 52 | 14 | 9 | 79 | 11.4% | 🟢 Normale |
| 53 | 29 | 9 | 150 | 6% | 🟢 Normale |
| 54 | 40 | 9 | 94 | 9.6% | 🟢 Normale |
| 55 | 6 | 8 | 124 | 6.5% | 🟢 Normale |
| 56 | 21 | 8 | 105 | 7.6% | 🟢 Normale |
| 57 | 26 | 8 | 94 | 8.5% | 🟢 Normale |
| 58 | 28 | 7 | 97 | 7.2% | 🟢 Normale |
| 59 | 66 | 7 | 88 | 8% | 🟢 Normale |
| 60 | 68 | 7 | 86 | 8.1% | 🟢 Normale |
| 61 | 72 | 6 | 82 | 7.3% | 🟢 Normale |
| 62 | 78 | 6 | 96 | 6.3% | 🟢 Normale |
| 63 | 84 | 6 | 74 | 8.1% | 🟢 Normale |
| 64 | 17 | 5 | 94 | 5.3% | 🟢 Normale |
| 65 | 20 | 5 | 115 | 4.3% | 🟢 Normale |
| 66 | 38 | 5 | 114 | 4.4% | 🟢 Normale |
| 67 | 54 | 5 | 108 | 4.6% | 🟢 Normale |
| 68 | 10 | 4 | 126 | 3.2% | 🟢 Normale |
| 69 | 31 | 4 | 68 | 5.9% | 🟢 Normale |
| 70 | 51 | 4 | 88 | 4.5% | 🟢 Normale |
| 71 | 90 | 4 | 90 | 4.4% | 🟢 Normale |
| 72 | 3 | 3 | 74 | 4.1% | 🟢 Normale |
| 73 | 24 | 3 | 97 | 3.1% | 🟢 Normale |
| 74 | 43 | 3 | 74 | 4.1% | 🟢 Normale |
| 75 | 62 | 3 | 117 | 2.6% | 🟢 Normale |
| 76 | 41 | 2 | 94 | 2.1% | 🟢 Normale |
| 77 | 61 | 2 | 91 | 2.2% | 🟢 Normale |
| 78 | 64 | 2 | 78 | 2.6% | 🟢 Normale |
| 79 | 76 | 2 | 75 | 2.7% | 🟢 Normale |
| 80 | 87 | 2 | 88 | 2.3% | 🟢 Normale |
| 81 | 4 | 1 | 82 | 1.2% | 🟢 Normale |
| 82 | 8 | 1 | 133 | 0.8% | 🟢 Normale |
| 83 | 45 | 1 | 110 | 0.9% | 🟢 Normale |
| 84 | 46 | 1 | 131 | 0.8% | 🟢 Normale |
| 85 | 70 | 1 | 95 | 1.1% | 🟢 Normale |
| 86 | 32 | 0 | 125 | 0% | 🟢 Normale |
| 87 | 47 | 0 | 125 | 0% | 🟢 Normale |
| 88 | 71 | 0 | 141 | 0% | 🟢 Normale |
| 89 | 74 | 0 | 90 | 0% | 🟢 Normale |
| 90 | 82 | 0 | 143 | 0% | 🟢 Normale |
Ritardo di Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90