In questa pagina trovi l’elenco dei numeri ritardatari della ruota di Palermo. Oltre alla panoramica completa, puoi limitare l’analisi alle ultime 50, 100, 500 o 1.000 estrazioni, per osservare l’andamento dei numeri anche su finestre temporali più brevi. Tutti i 90 numeri sono ordinati a partire da quello con il ritardo più elevato e vengono inoltre evidenziati i casi di ritardo “alto” o “critico”, cioè i numeri che si avvicinano maggiormente al proprio record storico di assenza.
Numeri più ritardatari sulla Ruota di Palermo (ultime 1000 estrazioni)
| Rank | Numero | Ritardo | Record | % Record | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 77 | 95 | 81.1% | 🟡 Alto |
| 2 | 23 | 46 | 54 | 85.2% | 🟡 Alto |
| 3 | 1 | 45 | 67 | 67.2% | 🟢 Normale |
| 4 | 79 | 45 | 104 | 43.3% | 🟢 Normale |
| 5 | 81 | 45 | 91 | 49.5% | 🟢 Normale |
| 6 | 55 | 44 | 68 | 64.7% | 🟢 Normale |
| 7 | 73 | 44 | 59 | 74.6% | 🟡 Alto |
| 8 | 59 | 43 | 98 | 43.9% | 🟢 Normale |
| 9 | 56 | 42 | 80 | 52.5% | 🟢 Normale |
| 10 | 36 | 40 | 76 | 52.6% | 🟢 Normale |
| 11 | 75 | 40 | 76 | 52.6% | 🟢 Normale |
| 12 | 5 | 38 | 113 | 33.6% | 🟢 Normale |
| 13 | 2 | 35 | 71 | 49.3% | 🟢 Normale |
| 14 | 7 | 34 | 51 | 66.7% | 🟢 Normale |
| 15 | 65 | 34 | 66 | 51.5% | 🟢 Normale |
| 16 | 52 | 33 | 74 | 44.6% | 🟢 Normale |
| 17 | 22 | 32 | 61 | 52.5% | 🟢 Normale |
| 18 | 39 | 32 | 116 | 27.6% | 🟢 Normale |
| 19 | 35 | 31 | 60 | 51.7% | 🟢 Normale |
| 20 | 13 | 30 | 94 | 31.9% | 🟢 Normale |
| 21 | 83 | 30 | 86 | 34.9% | 🟢 Normale |
| 22 | 89 | 29 | 69 | 42% | 🟢 Normale |
| 23 | 25 | 27 | 61 | 44.3% | 🟢 Normale |
| 24 | 57 | 26 | 74 | 35.1% | 🟢 Normale |
| 25 | 88 | 26 | 91 | 28.6% | 🟢 Normale |
| 26 | 60 | 25 | 84 | 29.8% | 🟢 Normale |
| 27 | 77 | 24 | 111 | 21.6% | 🟢 Normale |
| 28 | 9 | 23 | 80 | 28.7% | 🟢 Normale |
| 29 | 58 | 23 | 45 | 51.1% | 🟢 Normale |
| 30 | 86 | 22 | 57 | 38.6% | 🟢 Normale |
| 31 | 53 | 21 | 128 | 16.4% | 🟢 Normale |
| 32 | 42 | 20 | 75 | 26.7% | 🟢 Normale |
| 33 | 27 | 19 | 170 | 11.2% | 🟢 Normale |
| 34 | 30 | 18 | 79 | 22.8% | 🟢 Normale |
| 35 | 15 | 17 | 64 | 26.6% | 🟢 Normale |
| 36 | 50 | 17 | 56 | 30.4% | 🟢 Normale |
| 37 | 49 | 16 | 76 | 21.1% | 🟢 Normale |
| 38 | 33 | 15 | 77 | 19.5% | 🟢 Normale |
| 39 | 34 | 15 | 73 | 20.5% | 🟢 Normale |
| 40 | 69 | 15 | 74 | 20.3% | 🟢 Normale |
| 41 | 63 | 14 | 57 | 24.6% | 🟢 Normale |
| 42 | 11 | 13 | 56 | 23.2% | 🟢 Normale |
| 43 | 19 | 13 | 71 | 18.3% | 🟢 Normale |
| 44 | 85 | 13 | 84 | 15.5% | 🟢 Normale |
| 45 | 37 | 12 | 55 | 21.8% | 🟢 Normale |
| 46 | 12 | 11 | 90 | 12.2% | 🟢 Normale |
| 47 | 18 | 11 | 106 | 10.4% | 🟢 Normale |
| 48 | 80 | 11 | 64 | 17.2% | 🟢 Normale |
| 49 | 16 | 10 | 83 | 12% | 🟢 Normale |
| 50 | 44 | 10 | 72 | 13.9% | 🟢 Normale |
| 51 | 48 | 10 | 70 | 14.3% | 🟢 Normale |
| 52 | 14 | 9 | 71 | 12.7% | 🟢 Normale |
| 53 | 29 | 9 | 85 | 10.6% | 🟢 Normale |
| 54 | 40 | 9 | 70 | 12.9% | 🟢 Normale |
| 55 | 6 | 8 | 123 | 6.5% | 🟢 Normale |
| 56 | 21 | 8 | 70 | 11.4% | 🟢 Normale |
| 57 | 26 | 8 | 70 | 11.4% | 🟢 Normale |
| 58 | 28 | 7 | 97 | 7.2% | 🟢 Normale |
| 59 | 66 | 7 | 81 | 8.6% | 🟢 Normale |
| 60 | 68 | 7 | 82 | 8.5% | 🟢 Normale |
| 61 | 72 | 6 | 56 | 10.7% | 🟢 Normale |
| 62 | 78 | 6 | 96 | 6.3% | 🟢 Normale |
| 63 | 84 | 6 | 74 | 8.1% | 🟢 Normale |
| 64 | 17 | 5 | 80 | 6.3% | 🟢 Normale |
| 65 | 20 | 5 | 101 | 5% | 🟢 Normale |
| 66 | 38 | 5 | 114 | 4.4% | 🟢 Normale |
| 67 | 54 | 5 | 68 | 7.4% | 🟢 Normale |
| 68 | 10 | 4 | 91 | 4.4% | 🟢 Normale |
| 69 | 31 | 4 | 61 | 6.6% | 🟢 Normale |
| 70 | 51 | 4 | 88 | 4.5% | 🟢 Normale |
| 71 | 90 | 4 | 90 | 4.4% | 🟢 Normale |
| 72 | 3 | 3 | 70 | 4.3% | 🟢 Normale |
| 73 | 24 | 3 | 90 | 3.3% | 🟢 Normale |
| 74 | 43 | 3 | 54 | 5.6% | 🟢 Normale |
| 75 | 62 | 3 | 117 | 2.6% | 🟢 Normale |
| 76 | 41 | 2 | 70 | 2.9% | 🟢 Normale |
| 77 | 61 | 2 | 91 | 2.2% | 🟢 Normale |
| 78 | 64 | 2 | 78 | 2.6% | 🟢 Normale |
| 79 | 76 | 2 | 48 | 4.2% | 🟢 Normale |
| 80 | 87 | 2 | 66 | 3% | 🟢 Normale |
| 81 | 4 | 1 | 77 | 1.3% | 🟢 Normale |
| 82 | 8 | 1 | 97 | 1% | 🟢 Normale |
| 83 | 45 | 1 | 110 | 0.9% | 🟢 Normale |
| 84 | 46 | 1 | 86 | 1.2% | 🟢 Normale |
| 85 | 70 | 1 | 88 | 1.1% | 🟢 Normale |
| 86 | 32 | 0 | 115 | 0% | 🟢 Normale |
| 87 | 47 | 0 | 125 | 0% | 🟢 Normale |
| 88 | 71 | 0 | 89 | 0% | 🟢 Normale |
| 89 | 74 | 0 | 90 | 0% | 🟢 Normale |
| 90 | 82 | 0 | 51 | 0% | 🟢 Normale |
Ritardo di Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90