Analisi Ciclometrica della Ruota di Nazionale
L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.
Indice di Convenienza β Tutti i Numeri
L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".
| Num. | Freq. | Gap medio | Ritardo | Indice conv. | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 17.3 | 8 | 0.46 | Analisi β |
| 2 | 207 | 16.9 | 18 | 1.07 | Analisi β |
| 3 | 168 | 20.9 | 2 | 0.1 | Analisi β |
| 4 | 200 | 17.3 | 58 | 3.35 | Analisi β |
| 5 | 192 | 18.1 | 45 | 2.49 | Analisi β |
| 6 | 202 | 17.3 | 11 | 0.64 | Analisi β |
| 7 | 205 | 17.2 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 8 | 188 | 18.6 | 27 | 1.45 | Analisi β |
| 9 | 215 | 16.2 | 16 | 0.99 | Analisi β |
| 10 | 214 | 16.3 | 15 | 0.92 | Analisi β |
| 11 | 185 | 19 | 6 | 0.32 | Analisi β |
| 12 | 198 | 17.8 | 4 | 0.22 | Analisi β |
| 13 | 189 | 18.5 | 8 | 0.43 | Analisi β |
| 14 | 197 | 17.8 | 4 | 0.22 | Analisi β |
| 15 | 214 | 16.3 | 18 | 1.1 | Analisi β |
| 16 | 213 | 16.5 | 17 | 1.03 | Analisi β |
| 17 | 220 | 15.8 | 19 | 1.2 | Analisi β |
| 18 | 200 | 17.6 | 8 | 0.45 | Analisi β |
| 19 | 179 | 19.5 | 29 | 1.49 | Analisi β |
| 20 | 177 | 19.6 | 48 | 2.45 | Analisi β |
| 21 | 188 | 18.6 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 22 | 222 | 15.9 | 4 | 0.25 | Analisi β |
| 23 | 189 | 18.6 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 24 | 175 | 19.2 | 53 | 2.76 | Analisi β |
| 25 | 202 | 17.2 | 13 | 0.76 | Analisi β |
| 26 | 190 | 18.5 | 10 | 0.54 | Analisi β |
| 27 | 218 | 15.9 | 41 | 2.58 | Analisi β |
| 28 | 192 | 18.3 | 5 | 0.27 | Analisi β |
| 29 | 190 | 18.1 | 74 | 4.09 | Analisi β |
| 30 | 192 | 18.2 | 5 | 0.27 | Analisi β |
| 31 | 196 | 17.8 | 42 | 2.36 | Analisi β |
| 32 | 190 | 18.5 | 0 | 0 | Analisi β |
| 33 | 219 | 15.9 | 7 | 0.44 | Analisi β |
| 34 | 196 | 17.9 | 20 | 1.12 | Analisi β |
| 35 | 180 | 19.1 | 57 | 2.98 | Analisi β |
| 36 | 200 | 17.6 | 5 | 0.28 | Analisi β |
| 37 | 194 | 18 | 12 | 0.67 | Analisi β |
| 38 | 223 | 15.6 | 2 | 0.13 | Analisi β |
| 39 | 209 | 16.7 | 13 | 0.78 | Analisi β |
| 40 | 194 | 17.9 | 5 | 0.28 | Analisi β |
| 41 | 173 | 20.4 | 0 | 0 | Analisi β |
| 42 | 185 | 19.1 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 43 | 194 | 18.1 | 11 | 0.61 | Analisi β |
| 44 | 196 | 17.7 | 15 | 0.85 | Analisi β |
| 45 | 196 | 17.9 | 7 | 0.39 | Analisi β |
| 46 | 225 | 15.5 | 14 | 0.9 | Analisi β |
| 47 | 196 | 17.9 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 48 | 178 | 19.4 | 22 | 1.13 | Analisi β |
| 49 | 176 | 19.9 | 17 | 0.85 | Analisi β |
| 50 | 206 | 17 | 12 | 0.71 | Analisi β |
| 51 | 182 | 19.3 | 6 | 0.31 | Analisi β |
| 52 | 214 | 16.4 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 53 | 170 | 20.4 | 46 | 2.25 | Analisi β |
| 54 | 189 | 18.6 | 4 | 0.22 | Analisi β |
| 55 | 197 | 17.8 | 12 | 0.67 | Analisi β |
| 56 | 203 | 17.1 | 51 | 2.98 | Analisi β |
| 57 | 196 | 17.9 | 10 | 0.56 | Analisi β |
| 58 | 192 | 18.2 | 6 | 0.33 | Analisi β |
| 59 | 200 | 17.6 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 60 | 194 | 18.1 | 23 | 1.27 | Analisi β |
| 61 | 207 | 16.8 | 19 | 1.13 | Analisi β |
| 62 | 203 | 17.2 | 16 | 0.93 | Analisi β |
| 63 | 187 | 18.8 | 0 | 0 | Analisi β |
| 64 | 182 | 19.2 | 34 | 1.77 | Analisi β |
| 65 | 180 | 19.4 | 2 | 0.1 | Analisi β |
| 66 | 194 | 18 | 18 | 1 | Analisi β |
| 67 | 202 | 17.5 | 0 | 0 | Analisi β |
| 68 | 206 | 17 | 32 | 1.88 | Analisi β |
| 69 | 183 | 19.2 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 70 | 207 | 16.9 | 24 | 1.42 | Analisi β |
| 71 | 189 | 18.5 | 26 | 1.41 | Analisi β |
| 72 | 189 | 18.6 | 14 | 0.75 | Analisi β |
| 73 | 186 | 18.8 | 14 | 0.74 | Analisi β |
| 74 | 205 | 17 | 19 | 1.12 | Analisi β |
| 75 | 183 | 18.7 | 15 | 0.8 | Analisi β |
| 76 | 185 | 19 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 77 | 203 | 16.8 | 40 | 2.38 | Analisi β |
| 78 | 195 | 18 | 6 | 0.33 | Analisi β |
| 79 | 170 | 20.7 | 17 | 0.82 | Analisi β |
| 80 | 232 | 15.1 | 24 | 1.59 | Analisi β |
| 81 | 197 | 17.5 | 19 | 1.09 | Analisi β |
| 82 | 195 | 17.9 | 35 | 1.96 | Analisi β |
| 83 | 194 | 17.8 | 20 | 1.12 | Analisi β |
| 84 | 186 | 18.9 | 11 | 0.58 | Analisi β |
| 85 | 184 | 18.6 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 86 | 194 | 17.9 | 54 | 3.02 | Analisi β |
| 87 | 169 | 20.7 | 26 | 1.26 | Analisi β |
| 88 | 161 | 21.8 | 12 | 0.55 | Analisi β |
| 89 | 212 | 16.6 | 0 | 0 | Analisi β |
| 90 | 188 | 18.6 | 5 | 0.27 | Analisi β |
Cicli per Decina
| Decina | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 1623 | 2.16 | 1 |
| 10-19 | 1626 | 2.16 | 4 |
| 20-29 | 1581 | 2.22 | 2 |
| 30-39 | 1628 | 2.16 | 0 |
| 40-49 | 1582 | 2.22 | 0 |
| 50-59 | 1591 | 2.21 | 1 |
| 60-69 | 1569 | 2.24 | 0 |
| 70-79 | 1567 | 2.24 | 2 |
| 80-90 | 1710 | 2.05 | 0 |
Cicli per Figura
| Figura | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| Figura 0 | 1596 | 2.2 | 0 |
| Figura 1 | 1616 | 2.17 | 5 |
| Figura 2 | 1580 | 2.22 | 1 |
| Figura 3 | 1563 | 2.25 | 2 |
| Figura 4 | 1597 | 2.2 | 0 |
| Figura 5 | 1593 | 2.2 | 0 |
| Figura 6 | 1552 | 2.26 | 1 |
| Figura 7 | 1609 | 2.18 | 1 |
| Figura 8 | 1610 | 2.18 | 0 |
Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.