Analisi Ciclometrica Lotto Nazionale

Analisi Ciclometrica della Ruota di Nazionale

L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ  delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.

Indice di Convenienza – Tutti i Numeri

L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".

Num.Freq.Gap medioRitardoIndice conv.Dettaglio
1 73 13.4 29 2.16 Analisi β†’
2 57 17.1 17 0.99 Analisi β†’
3 54 17.5 48 2.74 Analisi β†’
4 49 20.8 0 0 Analisi β†’
5 49 20.7 6 0.29 Analisi β†’
6 56 17.4 17 0.98 Analisi β†’
7 70 14.2 1 0.07 Analisi β†’
8 56 17.7 12 0.68 Analisi β†’
9 54 18 40 2.22 Analisi β†’
10 64 15.8 1 0.06 Analisi β†’
11 45 21.9 27 1.23 Analisi β†’
12 57 17.8 2 0.11 Analisi β†’
13 48 20.6 26 1.26 Analisi β†’
14 66 14.3 2 0.14 Analisi β†’
15 60 16.7 5 0.3 Analisi β†’
16 69 14.6 5 0.34 Analisi β†’
17 46 21.6 24 1.11 Analisi β†’
18 60 16.3 4 0.25 Analisi β†’
19 43 22.6 50 2.21 Analisi β†’
20 49 18.9 42 2.22 Analisi β†’
21 57 17.5 0 0 Analisi β†’
22 66 14.1 4 0.28 Analisi β†’
23 46 20.6 36 1.75 Analisi β†’
24 46 21.2 35 1.65 Analisi β†’
25 46 21.5 12 0.56 Analisi β†’
26 57 17.5 0 0 Analisi β†’
27 72 14 8 0.57 Analisi β†’
28 59 16.9 11 0.65 Analisi β†’
29 42 24.2 6 0.25 Analisi β†’
30 60 16.2 13 0.8 Analisi β†’
31 69 14.3 15 1.05 Analisi β†’
32 64 15.6 10 0.64 Analisi β†’
33 55 18.3 4 0.22 Analisi β†’
34 50 20.1 10 0.5 Analisi β†’
35 55 17.7 9 0.51 Analisi β†’
36 57 17.6 12 0.68 Analisi β†’
37 49 19.6 46 2.35 Analisi β†’
38 76 13 12 0.92 Analisi β†’
39 58 16.8 8 0.48 Analisi β†’
40 52 18.4 51 2.77 Analisi β†’
41 51 19 2 0.11 Analisi β†’
42 40 24.2 17 0.7 Analisi β†’
43 52 18.7 21 1.12 Analisi β†’
44 60 16.8 3 0.18 Analisi β†’
45 55 18.1 8 0.44 Analisi β†’
46 64 15.4 10 0.65 Analisi β†’
47 61 16.6 3 0.18 Analisi β†’
48 48 20 9 0.45 Analisi β†’
49 47 20 78 3.9 Analisi β†’
50 53 18 39 2.17 Analisi β†’
51 56 17.8 5 0.28 Analisi β†’
52 59 15.9 56 3.52 Analisi β†’
53 50 19.9 14 0.7 Analisi β†’
54 56 17.7 22 1.24 Analisi β†’
55 55 18.5 0 0 Analisi β†’
56 64 15.4 11 0.71 Analisi β†’
57 52 19.3 15 0.78 Analisi β†’
58 51 17.9 81 4.53 Analisi β†’
59 52 17.1 40 2.34 Analisi β†’
60 58 16.2 20 1.23 Analisi β†’
61 51 19.6 13 0.66 Analisi β†’
62 73 13.7 13 0.95 Analisi β†’
63 51 19.3 4 0.21 Analisi β†’
64 52 18.9 23 1.22 Analisi β†’
65 52 18.6 36 1.94 Analisi β†’
66 46 20.9 1 0.05 Analisi β†’
67 59 16.7 9 0.54 Analisi β†’
68 69 14.5 13 0.9 Analisi β†’
69 46 21.4 10 0.47 Analisi β†’
70 62 15.4 37 2.4 Analisi β†’
71 58 17.1 19 1.11 Analisi β†’
72 67 15 2 0.13 Analisi β†’
73 42 23.8 16 0.67 Analisi β†’
74 62 15.4 15 0.97 Analisi β†’
75 60 16.7 3 0.18 Analisi β†’
76 48 19.9 36 1.81 Analisi β†’
77 64 15 1 0.07 Analisi β†’
78 51 18.6 53 2.85 Analisi β†’
79 50 18 3 0.17 Analisi β†’
80 60 16.7 1 0.06 Analisi β†’
81 57 17.1 25 1.46 Analisi β†’
82 44 21.7 6 0.28 Analisi β†’
83 61 16.4 16 0.98 Analisi β†’
84 54 18.1 36 1.99 Analisi β†’
85 49 19.4 23 1.19 Analisi β†’
86 59 16.1 48 2.98 Analisi β†’
87 52 19.3 6 0.31 Analisi β†’
88 54 18.7 0 0 Analisi β†’
89 51 19.7 5 0.25 Analisi β†’
90 51 19.7 7 0.36 Analisi β†’

Cicli per Decina

DecinaFreq.Gap medioRitardo att.
1-94672.140
10-194492.231
20-294482.230
30-394782.084
40-494422.262
50-594452.250
60-694422.261
70-794562.191
80-904682.130

Cicli per Figura

FiguraFreq.Gap medioRitardo att.
Figura 04672.142
Figura 14562.20
Figura 24602.173
Figura 34542.210
Figura 44382.280
Figura 54712.121
Figura 64232.344
Figura 74692.130
Figura 84602.180

Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.