Analisi Ciclometrica Lotto Cagliari

Analisi Ciclometrica della Ruota di Cagliari

L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ  delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.

Indice di Convenienza – Tutti i Numeri

L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".

Num.Freq.Gap medioRitardoIndice conv.Dettaglio
1 60 16.7 6 0.36 Analisi β†’
2 67 14.6 14 0.96 Analisi β†’
3 53 18.7 8 0.43 Analisi β†’
4 48 20.3 13 0.64 Analisi β†’
5 58 17 5 0.29 Analisi β†’
6 55 17 17 1 Analisi β†’
7 68 14.9 2 0.13 Analisi β†’
8 41 23.2 29 1.25 Analisi β†’
9 67 14.7 14 0.95 Analisi β†’
10 42 23.6 26 1.1 Analisi β†’
11 48 20.2 18 0.89 Analisi β†’
12 52 19.3 1 0.05 Analisi β†’
13 62 15.2 5 0.33 Analisi β†’
14 55 17.7 2 0.11 Analisi β†’
15 49 19.7 32 1.62 Analisi β†’
16 57 17.6 9 0.51 Analisi β†’
17 56 17.8 10 0.56 Analisi β†’
18 51 18.6 7 0.38 Analisi β†’
19 61 15.5 52 3.35 Analisi β†’
20 62 15.5 27 1.74 Analisi β†’
21 48 20.3 18 0.89 Analisi β†’
22 56 17.8 9 0.51 Analisi β†’
23 56 17.6 15 0.85 Analisi β†’
24 61 15.5 35 2.26 Analisi β†’
25 65 15.3 11 0.72 Analisi β†’
26 56 17.9 16 0.89 Analisi β†’
27 57 17.8 3 0.17 Analisi β†’
28 60 16 28 1.75 Analisi β†’
29 62 15.8 19 1.2 Analisi β†’
30 54 18.4 14 0.76 Analisi β†’
31 72 13.9 9 0.65 Analisi β†’
32 47 21.6 4 0.19 Analisi β†’
33 65 15.4 5 0.32 Analisi β†’
34 50 19.7 30 1.52 Analisi β†’
35 68 14.8 6 0.41 Analisi β†’
36 52 19.4 1 0.05 Analisi β†’
37 36 28.2 4 0.14 Analisi β†’
38 43 22.4 47 2.1 Analisi β†’
39 50 20.2 6 0.3 Analisi β†’
40 40 25 3 0.12 Analisi β†’
41 39 25.9 7 0.27 Analisi β†’
42 64 15.2 21 1.38 Analisi β†’
43 59 16.5 3 0.18 Analisi β†’
44 51 19.5 4 0.21 Analisi β†’
45 54 18.7 2 0.11 Analisi β†’
46 57 16.6 37 2.23 Analisi β†’
47 62 15.7 31 1.97 Analisi β†’
48 54 18.4 23 1.25 Analisi β†’
49 59 17 1 0.06 Analisi β†’
50 61 16.1 15 0.93 Analisi β†’
51 53 18.6 32 1.72 Analisi β†’
52 53 19.2 2 0.1 Analisi β†’
53 62 15.8 17 1.08 Analisi β†’
54 57 17.1 41 2.4 Analisi β†’
55 55 18.3 0 0 Analisi β†’
56 72 13.9 10 0.72 Analisi β†’
57 44 22.5 13 0.58 Analisi β†’
58 46 21.2 24 1.13 Analisi β†’
59 63 15.6 14 0.9 Analisi β†’
60 60 16.5 14 0.85 Analisi β†’
61 62 15.9 21 1.32 Analisi β†’
62 55 17.4 45 2.59 Analisi β†’
63 53 18.8 8 0.43 Analisi β†’
64 55 18.3 7 0.38 Analisi β†’
65 53 19 8 0.42 Analisi β†’
66 58 17.1 23 1.35 Analisi β†’
67 61 16.3 7 0.43 Analisi β†’
68 53 18.8 17 0.9 Analisi β†’
69 66 14.9 0 0 Analisi β†’
70 60 16.4 11 0.67 Analisi β†’
71 51 19.6 15 0.77 Analisi β†’
72 51 19.7 16 0.81 Analisi β†’
73 51 19.5 13 0.67 Analisi β†’
74 49 20 22 1.1 Analisi β†’
75 56 17.4 18 1.03 Analisi β†’
76 61 16.4 0 0 Analisi β†’
77 40 24.8 33 1.33 Analisi β†’
78 60 16.1 23 1.43 Analisi β†’
79 55 17 4 0.24 Analisi β†’
80 63 15.7 22 1.4 Analisi β†’
81 59 17 1 0.06 Analisi β†’
82 46 21.3 2 0.09 Analisi β†’
83 49 20 10 0.5 Analisi β†’
84 54 18.5 5 0.27 Analisi β†’
85 50 20.1 10 0.5 Analisi β†’
86 54 18.7 0 0 Analisi β†’
87 69 14.3 12 0.84 Analisi β†’
88 55 18.1 11 0.61 Analisi β†’
89 52 19.5 0 0 Analisi β†’
90 64 15.3 32 2.09 Analisi β†’

Cicli per Decina

DecinaFreq.Gap medioRitardo att.
1-94572.192
10-194452.241
20-294722.113
30-394492.231
40-494432.251
50-594552.20
60-694662.150
70-794462.240
80-904952.020

Cicli per Figura

FiguraFreq.Gap medioRitardo att.
Figura 04622.161
Figura 14442.250
Figura 24582.178
Figura 34232.361
Figura 44442.250
Figura 54532.210
Figura 64892.050
Figura 74712.122
Figura 84622.170

Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.