Analisi Ciclometrica della Ruota di Bari
L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.
Indice di Convenienza β Tutti i Numeri
L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".
| Num. | Freq. | Gap medio | Ritardo | Indice conv. | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14.6 | 21 | 1.44 | Analisi β |
| 2 | 26 | 18.7 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 3 | 26 | 19.9 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 4 | 26 | 18.8 | 25 | 1.33 | Analisi β |
| 5 | 24 | 20.7 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 6 | 30 | 13.6 | 15 | 1.1 | Analisi β |
| 7 | 35 | 14.1 | 7 | 0.5 | Analisi β |
| 8 | 28 | 17.5 | 0 | 0 | Analisi β |
| 9 | 37 | 13.6 | 3 | 0.22 | Analisi β |
| 10 | 33 | 12.4 | 100 | 8.06 | Analisi β |
| 11 | 16 | 32.2 | 13 | 0.4 | Analisi β |
| 12 | 28 | 16.9 | 43 | 2.54 | Analisi β |
| 13 | 24 | 19.8 | 31 | 1.57 | Analisi β |
| 14 | 33 | 15.3 | 4 | 0.26 | Analisi β |
| 15 | 19 | 24.4 | 30 | 1.23 | Analisi β |
| 16 | 28 | 17.5 | 26 | 1.49 | Analisi β |
| 17 | 28 | 16.1 | 42 | 2.61 | Analisi β |
| 18 | 24 | 20.7 | 2 | 0.1 | Analisi β |
| 19 | 27 | 18.3 | 8 | 0.44 | Analisi β |
| 20 | 18 | 24.9 | 31 | 1.24 | Analisi β |
| 21 | 23 | 20.5 | 46 | 2.24 | Analisi β |
| 22 | 33 | 14.4 | 24 | 1.67 | Analisi β |
| 23 | 26 | 17.8 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 24 | 30 | 16.3 | 3 | 0.18 | Analisi β |
| 25 | 23 | 21.5 | 8 | 0.37 | Analisi β |
| 26 | 25 | 19.7 | 21 | 1.07 | Analisi β |
| 27 | 31 | 14.7 | 55 | 3.74 | Analisi β |
| 28 | 28 | 18 | 11 | 0.61 | Analisi β |
| 29 | 30 | 15.5 | 17 | 1.1 | Analisi β |
| 30 | 27 | 17.7 | 30 | 1.69 | Analisi β |
| 31 | 29 | 17.3 | 11 | 0.64 | Analisi β |
| 32 | 30 | 15.6 | 46 | 2.95 | Analisi β |
| 33 | 37 | 12.9 | 13 | 1.01 | Analisi β |
| 34 | 28 | 17.9 | 12 | 0.67 | Analisi β |
| 35 | 29 | 16.5 | 19 | 1.15 | Analisi β |
| 36 | 34 | 14.6 | 13 | 0.89 | Analisi β |
| 37 | 37 | 12.9 | 8 | 0.62 | Analisi β |
| 38 | 21 | 23.9 | 16 | 0.67 | Analisi β |
| 39 | 32 | 14.6 | 40 | 2.74 | Analisi β |
| 40 | 32 | 15.5 | 18 | 1.16 | Analisi β |
| 41 | 22 | 21.5 | 29 | 1.35 | Analisi β |
| 42 | 26 | 18.7 | 0 | 0 | Analisi β |
| 43 | 24 | 18.5 | 25 | 1.35 | Analisi β |
| 44 | 23 | 18.8 | 12 | 0.64 | Analisi β |
| 45 | 27 | 18.2 | 9 | 0.49 | Analisi β |
| 46 | 25 | 20 | 0 | 0 | Analisi β |
| 47 | 36 | 14.1 | 5 | 0.35 | Analisi β |
| 48 | 27 | 15.9 | 81 | 5.09 | Analisi β |
| 49 | 37 | 13.2 | 15 | 1.14 | Analisi β |
| 50 | 30 | 17 | 6 | 0.35 | Analisi β |
| 51 | 30 | 16.4 | 10 | 0.61 | Analisi β |
| 52 | 35 | 14.4 | 7 | 0.49 | Analisi β |
| 53 | 36 | 13.9 | 6 | 0.43 | Analisi β |
| 54 | 29 | 16.3 | 5 | 0.31 | Analisi β |
| 55 | 30 | 16.6 | 2 | 0.12 | Analisi β |
| 56 | 23 | 22 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 57 | 22 | 23.5 | 2 | 0.09 | Analisi β |
| 58 | 26 | 19.1 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 59 | 28 | 17.2 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 60 | 30 | 15.6 | 17 | 1.09 | Analisi β |
| 61 | 23 | 21.9 | 16 | 0.73 | Analisi β |
| 62 | 28 | 17.9 | 7 | 0.39 | Analisi β |
| 63 | 21 | 24.9 | 0 | 0 | Analisi β |
| 64 | 25 | 18.7 | 28 | 1.5 | Analisi β |
| 65 | 26 | 17.6 | 15 | 0.85 | Analisi β |
| 66 | 30 | 12.7 | 109 | 8.58 | Analisi β |
| 67 | 32 | 11.7 | 121 | 10.34 | Analisi β |
| 68 | 29 | 16 | 35 | 2.19 | Analisi β |
| 69 | 26 | 18.9 | 23 | 1.22 | Analisi β |
| 70 | 25 | 20.3 | 3 | 0.15 | Analisi β |
| 71 | 31 | 16.3 | 9 | 0.55 | Analisi β |
| 72 | 37 | 13.1 | 20 | 1.53 | Analisi β |
| 73 | 32 | 15.4 | 14 | 0.91 | Analisi β |
| 74 | 29 | 17.5 | 4 | 0.23 | Analisi β |
| 75 | 26 | 18.7 | 4 | 0.21 | Analisi β |
| 76 | 25 | 20 | 12 | 0.6 | Analisi β |
| 77 | 23 | 21.9 | 9 | 0.41 | Analisi β |
| 78 | 25 | 19.5 | 14 | 0.72 | Analisi β |
| 79 | 31 | 15.7 | 12 | 0.76 | Analisi β |
| 80 | 24 | 19.4 | 47 | 2.42 | Analisi β |
| 81 | 32 | 15.5 | 11 | 0.71 | Analisi β |
| 82 | 17 | 26.1 | 57 | 2.18 | Analisi β |
| 83 | 28 | 17.2 | 9 | 0.52 | Analisi β |
| 84 | 23 | 20.5 | 2 | 0.1 | Analisi β |
| 85 | 26 | 17.4 | 11 | 0.63 | Analisi β |
| 86 | 29 | 17.5 | 5 | 0.29 | Analisi β |
| 87 | 32 | 15 | 16 | 1.07 | Analisi β |
| 88 | 25 | 19.3 | 22 | 1.14 | Analisi β |
| 89 | 26 | 18.5 | 14 | 0.76 | Analisi β |
| 90 | 20 | 25.7 | 0 | 0 | Analisi β |
Cicli per Decina
| Decina | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 232 | 2.16 | 0 |
| 10-19 | 218 | 2.29 | 2 |
| 20-29 | 219 | 2.27 | 2 |
| 30-39 | 237 | 2.08 | 8 |
| 40-49 | 227 | 2.2 | 0 |
| 50-59 | 233 | 2.15 | 1 |
| 60-69 | 218 | 2.29 | 0 |
| 70-79 | 228 | 2.19 | 3 |
| 80-90 | 235 | 2.12 | 0 |
Cicli per Figura
| Figura | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| Figura 0 | 233 | 2.15 | 0 |
| Figura 1 | 238 | 2.1 | 0 |
| Figura 2 | 204 | 2.45 | 1 |
| Figura 3 | 217 | 2.31 | 1 |
| Figura 4 | 236 | 2.11 | 3 |
| Figura 5 | 224 | 2.23 | 1 |
| Figura 6 | 229 | 2.17 | 0 |
| Figura 7 | 222 | 2.24 | 3 |
| Figura 8 | 228 | 2.2 | 0 |
Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.