Analisi Ciclometrica della Ruota di Milano
L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.
Indice di Convenienza β Tutti i Numeri
L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".
| Num. | Freq. | Gap medio | Ritardo | Indice conv. | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 16.7 | 30 | 1.8 | Analisi β |
| 2 | 57 | 17.5 | 19 | 1.09 | Analisi β |
| 3 | 56 | 17.7 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 4 | 46 | 21.3 | 29 | 1.36 | Analisi β |
| 5 | 55 | 17.9 | 3 | 0.17 | Analisi β |
| 6 | 58 | 16.4 | 48 | 2.93 | Analisi β |
| 7 | 54 | 18 | 39 | 2.17 | Analisi β |
| 8 | 57 | 17 | 36 | 2.12 | Analisi β |
| 9 | 63 | 15.6 | 31 | 1.99 | Analisi β |
| 10 | 59 | 16.9 | 7 | 0.41 | Analisi β |
| 11 | 54 | 18.4 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 12 | 66 | 14.6 | 11 | 0.75 | Analisi β |
| 13 | 65 | 15.3 | 5 | 0.33 | Analisi β |
| 14 | 61 | 16.4 | 16 | 0.98 | Analisi β |
| 15 | 55 | 18.2 | 13 | 0.71 | Analisi β |
| 16 | 58 | 16.9 | 0 | 0 | Analisi β |
| 17 | 54 | 18.4 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 18 | 56 | 17.7 | 19 | 1.07 | Analisi β |
| 19 | 59 | 16.1 | 13 | 0.81 | Analisi β |
| 20 | 64 | 15.6 | 7 | 0.45 | Analisi β |
| 21 | 68 | 14.5 | 18 | 1.24 | Analisi β |
| 22 | 57 | 17.3 | 31 | 1.79 | Analisi β |
| 23 | 52 | 19.4 | 2 | 0.1 | Analisi β |
| 24 | 47 | 20.9 | 21 | 1 | Analisi β |
| 25 | 54 | 18.3 | 11 | 0.6 | Analisi β |
| 26 | 59 | 15.8 | 68 | 4.3 | Analisi β |
| 27 | 72 | 14 | 4 | 0.29 | Analisi β |
| 28 | 54 | 18.8 | 4 | 0.21 | Analisi β |
| 29 | 51 | 19.6 | 16 | 0.82 | Analisi β |
| 30 | 52 | 18.9 | 14 | 0.74 | Analisi β |
| 31 | 52 | 18.3 | 58 | 3.17 | Analisi β |
| 32 | 46 | 21.3 | 42 | 1.97 | Analisi β |
| 33 | 69 | 13.8 | 29 | 2.1 | Analisi β |
| 34 | 62 | 16.1 | 6 | 0.37 | Analisi β |
| 35 | 41 | 24.6 | 8 | 0.33 | Analisi β |
| 36 | 53 | 18.5 | 27 | 1.46 | Analisi β |
| 37 | 53 | 18.9 | 6 | 0.32 | Analisi β |
| 38 | 76 | 13.3 | 2 | 0.15 | Analisi β |
| 39 | 52 | 18.2 | 59 | 3.24 | Analisi β |
| 40 | 72 | 13.7 | 3 | 0.22 | Analisi β |
| 41 | 56 | 18.1 | 0 | 0 | Analisi β |
| 42 | 35 | 28.8 | 10 | 0.35 | Analisi β |
| 43 | 54 | 18.8 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 44 | 51 | 19.6 | 7 | 0.36 | Analisi β |
| 45 | 52 | 19.2 | 18 | 0.94 | Analisi β |
| 46 | 43 | 22.5 | 30 | 1.33 | Analisi β |
| 47 | 56 | 18 | 5 | 0.28 | Analisi β |
| 48 | 54 | 18.4 | 22 | 1.2 | Analisi β |
| 49 | 44 | 22.5 | 13 | 0.58 | Analisi β |
| 50 | 48 | 21 | 10 | 0.48 | Analisi β |
| 51 | 52 | 19.3 | 2 | 0.1 | Analisi β |
| 52 | 52 | 19.2 | 0 | 0 | Analisi β |
| 53 | 63 | 16.1 | 0 | 0 | Analisi β |
| 54 | 59 | 17.1 | 2 | 0.12 | Analisi β |
| 55 | 46 | 21.1 | 35 | 1.66 | Analisi β |
| 56 | 49 | 20.1 | 9 | 0.45 | Analisi β |
| 57 | 48 | 20.2 | 25 | 1.24 | Analisi β |
| 58 | 52 | 19.2 | 5 | 0.26 | Analisi β |
| 59 | 43 | 23.7 | 1 | 0.04 | Analisi β |
| 60 | 62 | 15.9 | 17 | 1.07 | Analisi β |
| 61 | 68 | 14.6 | 12 | 0.82 | Analisi β |
| 62 | 50 | 19.3 | 20 | 1.04 | Analisi β |
| 63 | 49 | 19.3 | 70 | 3.63 | Analisi β |
| 64 | 56 | 17.4 | 9 | 0.52 | Analisi β |
| 65 | 48 | 19.7 | 66 | 3.35 | Analisi β |
| 66 | 56 | 17.8 | 6 | 0.34 | Analisi β |
| 67 | 51 | 19 | 19 | 1 | Analisi β |
| 68 | 59 | 16.5 | 12 | 0.73 | Analisi β |
| 69 | 54 | 17.2 | 2 | 0.12 | Analisi β |
| 70 | 76 | 13.2 | 4 | 0.3 | Analisi β |
| 71 | 54 | 17.4 | 21 | 1.21 | Analisi β |
| 72 | 56 | 18 | 6 | 0.33 | Analisi β |
| 73 | 57 | 17.3 | 22 | 1.27 | Analisi β |
| 74 | 41 | 24.8 | 0 | 0 | Analisi β |
| 75 | 55 | 17.8 | 8 | 0.45 | Analisi β |
| 76 | 51 | 18.6 | 55 | 2.96 | Analisi β |
| 77 | 62 | 16 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 78 | 62 | 16.1 | 14 | 0.87 | Analisi β |
| 79 | 56 | 17.7 | 9 | 0.51 | Analisi β |
| 80 | 63 | 15.6 | 11 | 0.71 | Analisi β |
| 81 | 47 | 21 | 16 | 0.76 | Analisi β |
| 82 | 55 | 17.3 | 11 | 0.64 | Analisi β |
| 83 | 46 | 21.8 | 11 | 0.5 | Analisi β |
| 84 | 52 | 19 | 17 | 0.89 | Analisi β |
| 85 | 63 | 15.7 | 22 | 1.4 | Analisi β |
| 86 | 72 | 13.9 | 8 | 0.58 | Analisi β |
| 87 | 57 | 17.5 | 10 | 0.57 | Analisi β |
| 88 | 65 | 15.4 | 5 | 0.32 | Analisi β |
| 89 | 51 | 19.2 | 17 | 0.89 | Analisi β |
| 90 | 51 | 17 | 27 | 1.59 | Analisi β |
Cicli per Decina
| Decina | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 458 | 2.18 | 1 |
| 10-19 | 469 | 2.13 | 0 |
| 20-29 | 481 | 2.08 | 2 |
| 30-39 | 452 | 2.21 | 2 |
| 40-49 | 434 | 2.3 | 0 |
| 50-59 | 415 | 2.41 | 0 |
| 60-69 | 444 | 2.24 | 2 |
| 70-79 | 464 | 2.15 | 0 |
| 80-90 | 490 | 2.03 | 5 |
Cicli per Figura
| Figura | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| Figura 0 | 459 | 2.18 | 2 |
| Figura 1 | 451 | 2.21 | 4 |
| Figura 2 | 442 | 2.26 | 0 |
| Figura 3 | 443 | 2.25 | 1 |
| Figura 4 | 445 | 2.24 | 3 |
| Figura 5 | 456 | 2.2 | 0 |
| Figura 6 | 447 | 2.23 | 2 |
| Figura 7 | 487 | 2.05 | 0 |
| Figura 8 | 438 | 2.28 | 0 |
Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.