Analisi Ciclometrica della Ruota di Napoli
L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.
Indice di Convenienza β Tutti i Numeri
L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".
| Num. | Freq. | Gap medio | Ritardo | Indice conv. | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | Analisi β |
| 2 | 2 | 42 | 3 | 0.07 | Analisi β |
| 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | Analisi β |
| 4 | 1 | 0 | 42 | 0 | Analisi β |
| 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | Analisi β |
| 6 | 3 | 6.5 | 25 | 3.85 | Analisi β |
| 7 | 6 | 6 | 13 | 2.17 | Analisi β |
| 8 | 5 | 7.3 | 4 | 0.55 | Analisi β |
| 9 | 4 | 15.3 | 0 | 0 | Analisi β |
| 10 | 3 | 1.5 | 10 | 6.67 | Analisi β |
| 11 | 3 | 9 | 25 | 2.78 | Analisi β |
| 12 | 2 | 36 | 6 | 0.17 | Analisi β |
| 13 | 3 | 12.5 | 2 | 0.16 | Analisi β |
| 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | Analisi β |
| 15 | 3 | 8.5 | 7 | 0.82 | Analisi β |
| 16 | 7 | 5 | 18 | 3.6 | Analisi β |
| 17 | 2 | 3 | 11 | 3.67 | Analisi β |
| 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | Analisi β |
| 19 | 3 | 18.5 | 8 | 0.43 | Analisi β |
| 20 | 1 | 0 | 40 | 0 | Analisi β |
| 21 | 2 | 15 | 22 | 1.47 | Analisi β |
| 22 | 3 | 21 | 4 | 0.19 | Analisi β |
| 23 | 2 | 34 | 7 | 0.21 | Analisi β |
| 24 | 3 | 18.5 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 25 | 4 | 6.3 | 2 | 0.32 | Analisi β |
| 26 | 3 | 13.5 | 14 | 1.04 | Analisi β |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | Analisi β |
| 28 | 1 | 0 | 9 | 0 | Analisi β |
| 29 | 2 | 21 | 22 | 1.05 | Analisi β |
| 30 | 1 | 0 | 43 | 0 | Analisi β |
| 31 | 2 | 3 | 41 | 13.67 | Analisi β |
| 32 | 5 | 9.8 | 0 | 0 | Analisi β |
| 33 | 5 | 8.8 | 10 | 1.14 | Analisi β |
| 34 | 3 | 9.5 | 7 | 0.74 | Analisi β |
| 35 | 1 | 0 | 4 | 0 | Analisi β |
| 36 | 3 | 17 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 37 | 6 | 5.2 | 8 | 1.54 | Analisi β |
| 38 | 2 | 6 | 28 | 4.67 | Analisi β |
| 39 | 0 | 0 | 50 | 0 | Analisi β |
| 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | Analisi β |
| 41 | 3 | 13 | 20 | 1.54 | Analisi β |
| 42 | 1 | 0 | 27 | 0 | Analisi β |
| 43 | 7 | 8 | 1 | 0.13 | Analisi β |
| 44 | 4 | 10.7 | 1 | 0.09 | Analisi β |
| 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | Analisi β |
| 46 | 7 | 5.8 | 8 | 1.38 | Analisi β |
| 47 | 4 | 11.3 | 7 | 0.62 | Analisi β |
| 48 | 5 | 9.8 | 8 | 0.82 | Analisi β |
| 49 | 1 | 0 | 2 | 0 | Analisi β |
| 50 | 2 | 28 | 21 | 0.75 | Analisi β |
| 51 | 5 | 7.5 | 19 | 2.53 | Analisi β |
| 52 | 3 | 15 | 17 | 1.13 | Analisi β |
| 53 | 5 | 4 | 18 | 4.5 | Analisi β |
| 54 | 2 | 5 | 27 | 5.4 | Analisi β |
| 55 | 2 | 35 | 3 | 0.09 | Analisi β |
| 56 | 8 | 7 | 0 | 0 | Analisi β |
| 57 | 3 | 14 | 21 | 1.5 | Analisi β |
| 58 | 4 | 7.3 | 13 | 1.78 | Analisi β |
| 59 | 2 | 1 | 10 | 10 | Analisi β |
| 60 | 3 | 15 | 7 | 0.47 | Analisi β |
| 61 | 4 | 10.7 | 12 | 1.12 | Analisi β |
| 62 | 2 | 5 | 26 | 5.2 | Analisi β |
| 63 | 3 | 20.5 | 0 | 0 | Analisi β |
| 64 | 3 | 13.5 | 6 | 0.44 | Analisi β |
| 65 | 3 | 11.5 | 24 | 2.09 | Analisi β |
| 66 | 3 | 7.5 | 13 | 1.73 | Analisi β |
| 67 | 0 | 0 | 50 | 0 | Analisi β |
| 68 | 3 | 6 | 6 | 1 | Analisi β |
| 69 | 5 | 9.3 | 3 | 0.32 | Analisi β |
| 70 | 0 | 0 | 50 | 0 | Analisi β |
| 71 | 4 | 13.7 | 1 | 0.07 | Analisi β |
| 72 | 4 | 10.3 | 17 | 1.65 | Analisi β |
| 73 | 6 | 7.6 | 0 | 0 | Analisi β |
| 74 | 2 | 3 | 45 | 15 | Analisi β |
| 75 | 5 | 9.5 | 2 | 0.21 | Analisi β |
| 76 | 2 | 26 | 16 | 0.62 | Analisi β |
| 77 | 2 | 20 | 22 | 1.1 | Analisi β |
| 78 | 3 | 15 | 15 | 1 | Analisi β |
| 79 | 1 | 0 | 47 | 0 | Analisi β |
| 80 | 1 | 0 | 36 | 0 | Analisi β |
| 81 | 1 | 0 | 15 | 0 | Analisi β |
| 82 | 3 | 15.5 | 5 | 0.32 | Analisi β |
| 83 | 1 | 0 | 37 | 0 | Analisi β |
| 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | Analisi β |
| 85 | 3 | 23 | 2 | 0.09 | Analisi β |
| 86 | 3 | 15 | 10 | 0.67 | Analisi β |
| 87 | 3 | 12.5 | 19 | 1.52 | Analisi β |
| 88 | 2 | 15 | 20 | 1.33 | Analisi β |
| 89 | 4 | 5 | 16 | 3.2 | Analisi β |
| 90 | 4 | 12.7 | 10 | 0.79 | Analisi β |
Cicli per Decina
| Decina | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 21 | 2.3 | 0 |
| 10-19 | 26 | 1.84 | 2 |
| 20-29 | 18 | 2.65 | 1 |
| 30-39 | 25 | 1.88 | 0 |
| 40-49 | 25 | 2 | 1 |
| 50-59 | 26 | 1.96 | 0 |
| 60-69 | 24 | 2.04 | 0 |
| 70-79 | 22 | 2.29 | 0 |
| 80-90 | 20 | 2.42 | 2 |
Cicli per Figura
| Figura | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| Figura 0 | 18 | 2.82 | 0 |
| Figura 1 | 26 | 1.8 | 0 |
| Figura 2 | 25 | 2.04 | 0 |
| Figura 3 | 19 | 2.61 | 2 |
| Figura 4 | 16 | 3.07 | 2 |
| Figura 5 | 21 | 2.45 | 0 |
| Figura 6 | 20 | 2.42 | 3 |
| Figura 7 | 29 | 1.71 | 1 |
| Figura 8 | 20 | 2.16 | 1 |
Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.