Analisi Ciclometrica della Ruota di Palermo
L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.
Indice di Convenienza β Tutti i Numeri
L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".
| Num. | Freq. | Gap medio | Ritardo | Indice conv. | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | 18 | 36 | 2 | Analisi β |
| 2 | 232 | 17 | 26 | 1.53 | Analisi β |
| 3 | 223 | 17.5 | 12 | 0.69 | Analisi β |
| 4 | 217 | 18.2 | 44 | 2.42 | Analisi β |
| 5 | 199 | 19.6 | 29 | 1.48 | Analisi β |
| 6 | 235 | 16.8 | 10 | 0.6 | Analisi β |
| 7 | 211 | 18.7 | 25 | 1.34 | Analisi β |
| 8 | 219 | 18.1 | 15 | 0.83 | Analisi β |
| 9 | 209 | 18.9 | 14 | 0.74 | Analisi β |
| 10 | 202 | 19.6 | 9 | 0.46 | Analisi β |
| 11 | 230 | 17.2 | 4 | 0.23 | Analisi β |
| 12 | 232 | 17.1 | 2 | 0.12 | Analisi β |
| 13 | 219 | 17.9 | 21 | 1.17 | Analisi β |
| 14 | 214 | 18.5 | 0 | 0 | Analisi β |
| 15 | 228 | 17.4 | 8 | 0.46 | Analisi β |
| 16 | 204 | 19.5 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 17 | 196 | 20.3 | 0 | 0 | Analisi β |
| 18 | 228 | 17.4 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 19 | 208 | 19.1 | 4 | 0.21 | Analisi β |
| 20 | 240 | 16.4 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 21 | 226 | 17.4 | 5 | 0.29 | Analisi β |
| 22 | 216 | 18.3 | 23 | 1.26 | Analisi β |
| 23 | 225 | 17.4 | 37 | 2.13 | Analisi β |
| 24 | 225 | 17.5 | 12 | 0.69 | Analisi β |
| 25 | 236 | 16.8 | 18 | 1.07 | Analisi β |
| 26 | 245 | 16.2 | 10 | 0.62 | Analisi β |
| 27 | 199 | 19.8 | 10 | 0.51 | Analisi β |
| 28 | 241 | 16.3 | 16 | 0.98 | Analisi β |
| 29 | 212 | 18.8 | 0 | 0 | Analisi β |
| 30 | 255 | 15.6 | 9 | 0.58 | Analisi β |
| 31 | 219 | 18.1 | 9 | 0.5 | Analisi β |
| 32 | 190 | 20.9 | 4 | 0.19 | Analisi β |
| 33 | 220 | 17.6 | 6 | 0.34 | Analisi β |
| 34 | 200 | 19.9 | 6 | 0.3 | Analisi β |
| 35 | 212 | 18.7 | 22 | 1.18 | Analisi β |
| 36 | 214 | 18.4 | 31 | 1.68 | Analisi β |
| 37 | 208 | 19.1 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 38 | 226 | 17.5 | 4 | 0.23 | Analisi β |
| 39 | 231 | 17.1 | 23 | 1.35 | Analisi β |
| 40 | 222 | 17.8 | 0 | 0 | Analisi β |
| 41 | 249 | 15.5 | 67 | 4.32 | Analisi β |
| 42 | 237 | 16.6 | 11 | 0.66 | Analisi β |
| 43 | 210 | 18.9 | 19 | 1.01 | Analisi β |
| 44 | 231 | 17.2 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 45 | 216 | 18.1 | 23 | 1.27 | Analisi β |
| 46 | 204 | 19.3 | 30 | 1.55 | Analisi β |
| 47 | 214 | 18.4 | 3 | 0.16 | Analisi β |
| 48 | 223 | 17.8 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 49 | 219 | 18.1 | 7 | 0.39 | Analisi β |
| 50 | 211 | 18.8 | 8 | 0.43 | Analisi β |
| 51 | 204 | 19.4 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 52 | 221 | 17.8 | 24 | 1.35 | Analisi β |
| 53 | 211 | 18.7 | 12 | 0.64 | Analisi β |
| 54 | 228 | 17.1 | 59 | 3.45 | Analisi β |
| 55 | 218 | 18.1 | 35 | 1.93 | Analisi β |
| 56 | 238 | 16.6 | 33 | 1.99 | Analisi β |
| 57 | 209 | 18.9 | 17 | 0.9 | Analisi β |
| 58 | 229 | 17.3 | 14 | 0.81 | Analisi β |
| 59 | 231 | 17.1 | 34 | 1.99 | Analisi β |
| 60 | 217 | 18.2 | 16 | 0.88 | Analisi β |
| 61 | 224 | 17.6 | 11 | 0.63 | Analisi β |
| 62 | 233 | 17 | 15 | 0.88 | Analisi β |
| 63 | 211 | 18.9 | 5 | 0.26 | Analisi β |
| 64 | 219 | 17.9 | 22 | 1.23 | Analisi β |
| 65 | 244 | 16.2 | 25 | 1.54 | Analisi β |
| 66 | 228 | 17.3 | 29 | 1.68 | Analisi β |
| 67 | 228 | 17.2 | 68 | 3.95 | Analisi β |
| 68 | 223 | 17.7 | 16 | 0.9 | Analisi β |
| 69 | 212 | 18.7 | 6 | 0.32 | Analisi β |
| 70 | 222 | 17.7 | 13 | 0.73 | Analisi β |
| 71 | 217 | 18.3 | 10 | 0.55 | Analisi β |
| 72 | 204 | 19.5 | 0 | 0 | Analisi β |
| 73 | 218 | 18.1 | 35 | 1.93 | Analisi β |
| 74 | 224 | 17.7 | 9 | 0.51 | Analisi β |
| 75 | 204 | 19.2 | 31 | 1.61 | Analisi β |
| 76 | 240 | 16.5 | 7 | 0.42 | Analisi β |
| 77 | 212 | 18.6 | 15 | 0.81 | Analisi β |
| 78 | 242 | 16.4 | 2 | 0.12 | Analisi β |
| 79 | 202 | 19.5 | 36 | 1.85 | Analisi β |
| 80 | 222 | 17.9 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 81 | 229 | 17.2 | 36 | 2.09 | Analisi β |
| 82 | 214 | 18.5 | 7 | 0.38 | Analisi β |
| 83 | 207 | 19.1 | 21 | 1.1 | Analisi β |
| 84 | 200 | 19.8 | 2 | 0.1 | Analisi β |
| 85 | 212 | 18.8 | 4 | 0.21 | Analisi β |
| 86 | 237 | 16.7 | 13 | 0.78 | Analisi β |
| 87 | 232 | 17.1 | 7 | 0.41 | Analisi β |
| 88 | 198 | 19.9 | 17 | 0.85 | Analisi β |
| 89 | 230 | 17.2 | 20 | 1.16 | Analisi β |
| 90 | 250 | 15.9 | 15 | 0.94 | Analisi β |
Cicli per Decina
| Decina | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 1791 | 2.21 | 9 |
| 10-19 | 1772 | 2.24 | 0 |
| 20-29 | 1820 | 2.18 | 0 |
| 30-39 | 1773 | 2.24 | 3 |
| 40-49 | 1794 | 2.21 | 0 |
| 50-59 | 1777 | 2.23 | 1 |
| 60-69 | 1835 | 2.16 | 5 |
| 70-79 | 1815 | 2.19 | 0 |
| 80-90 | 1914 | 2.07 | 2 |
Cicli per Figura
| Figura | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| Figura 0 | 1802 | 2.2 | 0 |
| Figura 1 | 1754 | 2.26 | 3 |
| Figura 2 | 1808 | 2.2 | 0 |
| Figura 3 | 1832 | 2.17 | 1 |
| Figura 4 | 1800 | 2.21 | 0 |
| Figura 5 | 1785 | 2.22 | 0 |
| Figura 6 | 1847 | 2.15 | 1 |
| Figura 7 | 1760 | 2.25 | 1 |
| Figura 8 | 1797 | 2.21 | 0 |
Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.