Analisi Ciclometrica della Ruota di Palermo
L'analisi ciclometrica studia la periodicitΓ delle uscite di ogni numero: gap medio tra due uscite, indice di convenienza, cicli dominanti tramite analisi di Fourier, e pattern ciclici per decina e figura.
Indice di Convenienza β Tutti i Numeri
L'indice di convenienza = ritardo attuale / gap medio storico. Valori > 1 indicano che il numero Γ¨ "in ritardo rispetto al suo ciclo personale".
| Num. | Freq. | Gap medio | Ritardo | Indice conv. | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | 17.9 | 9 | 0.5 | Analisi β |
| 2 | 229 | 17 | 22 | 1.29 | Analisi β |
| 3 | 220 | 17.4 | 7 | 0.4 | Analisi β |
| 4 | 215 | 18.2 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 5 | 195 | 19.8 | 2 | 0.1 | Analisi β |
| 6 | 232 | 16.8 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 7 | 209 | 18.6 | 18 | 0.97 | Analisi β |
| 8 | 211 | 18.5 | 14 | 0.76 | Analisi β |
| 9 | 206 | 18.9 | 4 | 0.21 | Analisi β |
| 10 | 198 | 19.5 | 34 | 1.74 | Analisi β |
| 11 | 224 | 17.3 | 32 | 1.85 | Analisi β |
| 12 | 226 | 17.2 | 3 | 0.17 | Analisi β |
| 13 | 218 | 17.6 | 48 | 2.73 | Analisi β |
| 14 | 204 | 19 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 15 | 223 | 17.5 | 6 | 0.34 | Analisi β |
| 16 | 203 | 19.3 | 8 | 0.41 | Analisi β |
| 17 | 190 | 20.6 | 0 | 0 | Analisi β |
| 18 | 220 | 17.7 | 19 | 1.07 | Analisi β |
| 19 | 203 | 19.2 | 13 | 0.68 | Analisi β |
| 20 | 238 | 16.2 | 18 | 1.11 | Analisi β |
| 21 | 223 | 17.4 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 22 | 214 | 18 | 57 | 3.17 | Analisi β |
| 23 | 220 | 17.6 | 17 | 0.97 | Analisi β |
| 24 | 219 | 17.7 | 10 | 0.56 | Analisi β |
| 25 | 234 | 16.6 | 32 | 1.93 | Analisi β |
| 26 | 242 | 16.1 | 12 | 0.75 | Analisi β |
| 27 | 195 | 19.8 | 13 | 0.66 | Analisi β |
| 28 | 235 | 16.5 | 2 | 0.12 | Analisi β |
| 29 | 210 | 18.6 | 11 | 0.59 | Analisi β |
| 30 | 253 | 15.4 | 11 | 0.71 | Analisi β |
| 31 | 215 | 18.1 | 12 | 0.66 | Analisi β |
| 32 | 187 | 20.6 | 43 | 2.09 | Analisi β |
| 33 | 216 | 17.6 | 16 | 0.91 | Analisi β |
| 34 | 196 | 19.9 | 19 | 0.95 | Analisi β |
| 35 | 210 | 18.5 | 20 | 1.08 | Analisi β |
| 36 | 212 | 18.4 | 7 | 0.38 | Analisi β |
| 37 | 204 | 19.1 | 2 | 0.1 | Analisi β |
| 38 | 217 | 17.8 | 31 | 1.74 | Analisi β |
| 39 | 226 | 17.3 | 8 | 0.46 | Analisi β |
| 40 | 214 | 18.1 | 22 | 1.22 | Analisi β |
| 41 | 248 | 15.5 | 28 | 1.81 | Analisi β |
| 42 | 234 | 16.6 | 4 | 0.24 | Analisi β |
| 43 | 207 | 18.9 | 6 | 0.32 | Analisi β |
| 44 | 227 | 17.2 | 7 | 0.41 | Analisi β |
| 45 | 212 | 18.2 | 12 | 0.66 | Analisi β |
| 46 | 201 | 19.4 | 9 | 0.46 | Analisi β |
| 47 | 210 | 18.1 | 59 | 3.26 | Analisi β |
| 48 | 215 | 18.1 | 16 | 0.88 | Analisi β |
| 49 | 214 | 18 | 49 | 2.72 | Analisi β |
| 50 | 208 | 18.7 | 13 | 0.7 | Analisi β |
| 51 | 200 | 19.4 | 7 | 0.36 | Analisi β |
| 52 | 219 | 17.6 | 51 | 2.9 | Analisi β |
| 53 | 209 | 18.4 | 58 | 3.15 | Analisi β |
| 54 | 226 | 17.2 | 3 | 0.17 | Analisi β |
| 55 | 216 | 18.1 | 3 | 0.17 | Analisi β |
| 56 | 234 | 16.7 | 5 | 0.3 | Analisi β |
| 57 | 203 | 19 | 52 | 2.74 | Analisi β |
| 58 | 226 | 17.3 | 4 | 0.23 | Analisi β |
| 59 | 228 | 17.1 | 4 | 0.23 | Analisi β |
| 60 | 215 | 18 | 17 | 0.94 | Analisi β |
| 61 | 217 | 17.6 | 61 | 3.47 | Analisi β |
| 62 | 230 | 17 | 6 | 0.35 | Analisi β |
| 63 | 208 | 18.8 | 14 | 0.74 | Analisi β |
| 64 | 216 | 17.8 | 41 | 2.3 | Analisi β |
| 65 | 241 | 16.2 | 15 | 0.93 | Analisi β |
| 66 | 225 | 17.3 | 18 | 1.04 | Analisi β |
| 67 | 228 | 17.2 | 0 | 0 | Analisi β |
| 68 | 222 | 17.4 | 31 | 1.78 | Analisi β |
| 69 | 207 | 18.8 | 5 | 0.27 | Analisi β |
| 70 | 218 | 17.8 | 3 | 0.17 | Analisi β |
| 71 | 214 | 18.1 | 33 | 1.82 | Analisi β |
| 72 | 199 | 19.5 | 19 | 0.97 | Analisi β |
| 73 | 217 | 17.9 | 24 | 1.34 | Analisi β |
| 74 | 223 | 17.5 | 2 | 0.11 | Analisi β |
| 75 | 200 | 19.4 | 13 | 0.67 | Analisi β |
| 76 | 237 | 16.4 | 10 | 0.61 | Analisi β |
| 77 | 210 | 18.6 | 1 | 0.05 | Analisi β |
| 78 | 237 | 16.5 | 4 | 0.24 | Analisi β |
| 79 | 201 | 19.4 | 5 | 0.26 | Analisi β |
| 80 | 214 | 18.1 | 37 | 2.04 | Analisi β |
| 81 | 226 | 17.3 | 1 | 0.06 | Analisi β |
| 82 | 208 | 18.7 | 0 | 0 | Analisi β |
| 83 | 204 | 18.9 | 54 | 2.86 | Analisi β |
| 84 | 197 | 19.8 | 0 | 0 | Analisi β |
| 85 | 208 | 18.8 | 5 | 0.27 | Analisi β |
| 86 | 229 | 16.8 | 57 | 3.39 | Analisi β |
| 87 | 227 | 17.2 | 0 | 0 | Analisi β |
| 88 | 195 | 19.7 | 44 | 2.23 | Analisi β |
| 89 | 228 | 17.1 | 18 | 1.05 | Analisi β |
| 90 | 243 | 16.1 | 3 | 0.19 | Analisi β |
Cicli per Decina
| Decina | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| 1-9 | 1759 | 2.22 | 1 |
| 10-19 | 1732 | 2.25 | 0 |
| 20-29 | 1790 | 2.18 | 1 |
| 30-39 | 1739 | 2.24 | 2 |
| 40-49 | 1759 | 2.22 | 4 |
| 50-59 | 1751 | 2.23 | 3 |
| 60-69 | 1808 | 2.16 | 0 |
| 70-79 | 1787 | 2.18 | 1 |
| 80-90 | 1877 | 2.08 | 0 |
Cicli per Figura
| Figura | Freq. | Gap medio | Ritardo att. |
|---|---|---|---|
| Figura 0 | 1765 | 2.21 | 1 |
| Figura 1 | 1723 | 2.26 | 0 |
| Figura 2 | 1779 | 2.19 | 2 |
| Figura 3 | 1796 | 2.17 | 0 |
| Figura 4 | 1776 | 2.2 | 0 |
| Figura 5 | 1753 | 2.22 | 1 |
| Figura 6 | 1813 | 2.15 | 0 |
| Figura 7 | 1734 | 2.25 | 3 |
| Figura 8 | 1767 | 2.21 | 0 |
Clicca su un numero nella tabella per l'analisi completa con Fourier.