Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Bari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 47 | 19 |
| 2 | 80 | 19 |
| 3 | 13 | 17 |
| 4 | 54 | 17 |
| 5 | 9 | 16 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 |
| 2 | 48 | 21 |
| 3 | 50 | 18 |
| 4 | 7 | 17 |
| 5 | 21 | 15 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 21 |
| 2 | 47 | 21 |
| 3 | 70 | 17 |
| 4 | 71 | 17 |
| 5 | 86 | 17 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 47 | 18 |
| 2 | 19 | 17 |
| 3 | 60 | 17 |
| 4 | 72 | 17 |
| 5 | 89 | 17 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 79 | 20 |
| 2 | 53 | 17 |
| 3 | 63 | 17 |
| 4 | 66 | 17 |
| 5 | 73 | 17 |