In questa pagina trovi l’elenco dei numeri ritardatari su tutte le ruote. Oltre alla panoramica completa, puoi limitare l’analisi alle ultime 50, 100, 500 o 1.000 estrazioni, per osservare l’andamento dei numeri anche su finestre temporali più brevi. Tutti i 90 numeri sono ordinati a partire da quello con il ritardo più elevato e vengono inoltre evidenziati i casi di ritardo “alto” o “critico”, cioè i numeri che si avvicinano maggiormente al proprio record storico di assenza.
Numeri più ritardatari sulla Ruota di Bari (ultime 1000 estrazioni)
| Rank | Numero | Ritardo | Record | % Record | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 121 | 121 | 100% | 🔴 Critico |
| 2 | 66 | 109 | 109 | 100% | 🔴 Critico |
| 3 | 10 | 100 | 100 | 100% | 🔴 Critico |
| 4 | 48 | 81 | 81 | 100% | 🔴 Critico |
| 5 | 82 | 57 | 102 | 55.9% | 🟢 Normale |
| 6 | 27 | 55 | 109 | 50.5% | 🟢 Normale |
| 7 | 80 | 47 | 57 | 82.5% | 🟡 Alto |
| 8 | 21 | 46 | 101 | 45.5% | 🟢 Normale |
| 9 | 32 | 46 | 59 | 78% | 🟡 Alto |
| 10 | 12 | 43 | 85 | 50.6% | 🟢 Normale |
| 11 | 17 | 42 | 62 | 67.7% | 🟢 Normale |
| 12 | 39 | 40 | 77 | 51.9% | 🟢 Normale |
| 13 | 68 | 35 | 74 | 47.3% | 🟢 Normale |
| 14 | 13 | 31 | 78 | 39.7% | 🟢 Normale |
| 15 | 20 | 31 | 135 | 23% | 🟢 Normale |
| 16 | 15 | 30 | 61 | 49.2% | 🟢 Normale |
| 17 | 30 | 30 | 92 | 32.6% | 🟢 Normale |
| 18 | 41 | 29 | 118 | 24.6% | 🟢 Normale |
| 19 | 64 | 28 | 100 | 28% | 🟢 Normale |
| 20 | 16 | 26 | 77 | 33.8% | 🟢 Normale |
| 21 | 4 | 25 | 100 | 25% | 🟢 Normale |
| 22 | 43 | 25 | 109 | 22.9% | 🟢 Normale |
| 23 | 22 | 24 | 71 | 33.8% | 🟢 Normale |
| 24 | 69 | 23 | 68 | 33.8% | 🟢 Normale |
| 25 | 88 | 22 | 71 | 31% | 🟢 Normale |
| 26 | 1 | 21 | 62 | 33.9% | 🟢 Normale |
| 27 | 26 | 21 | 54 | 38.9% | 🟢 Normale |
| 28 | 72 | 20 | 68 | 29.4% | 🟢 Normale |
| 29 | 35 | 19 | 65 | 29.2% | 🟢 Normale |
| 30 | 40 | 18 | 114 | 15.8% | 🟢 Normale |
| 31 | 29 | 17 | 55 | 30.9% | 🟢 Normale |
| 32 | 60 | 17 | 65 | 26.2% | 🟢 Normale |
| 33 | 38 | 16 | 78 | 20.5% | 🟢 Normale |
| 34 | 61 | 16 | 120 | 13.3% | 🟢 Normale |
| 35 | 87 | 16 | 101 | 15.8% | 🟢 Normale |
| 36 | 6 | 15 | 126 | 11.9% | 🟢 Normale |
| 37 | 49 | 15 | 84 | 17.9% | 🟢 Normale |
| 38 | 65 | 15 | 107 | 14% | 🟢 Normale |
| 39 | 73 | 14 | 74 | 18.9% | 🟢 Normale |
| 40 | 78 | 14 | 201 | 7% | 🟢 Normale |
| 41 | 89 | 14 | 54 | 25.9% | 🟢 Normale |
| 42 | 11 | 13 | 110 | 11.8% | 🟢 Normale |
| 43 | 33 | 13 | 111 | 11.7% | 🟢 Normale |
| 44 | 36 | 13 | 50 | 26% | 🟢 Normale |
| 45 | 34 | 12 | 72 | 16.7% | 🟢 Normale |
| 46 | 44 | 12 | 100 | 12% | 🟢 Normale |
| 47 | 76 | 12 | 79 | 15.2% | 🟢 Normale |
| 48 | 79 | 12 | 62 | 19.4% | 🟢 Normale |
| 49 | 28 | 11 | 100 | 11% | 🟢 Normale |
| 50 | 31 | 11 | 79 | 13.9% | 🟢 Normale |
| 51 | 81 | 11 | 80 | 13.8% | 🟢 Normale |
| 52 | 85 | 11 | 70 | 15.7% | 🟢 Normale |
| 53 | 51 | 10 | 53 | 18.9% | 🟢 Normale |
| 54 | 45 | 9 | 74 | 12.2% | 🟢 Normale |
| 55 | 71 | 9 | 67 | 13.4% | 🟢 Normale |
| 56 | 77 | 9 | 60 | 15% | 🟢 Normale |
| 57 | 83 | 9 | 87 | 10.3% | 🟢 Normale |
| 58 | 19 | 8 | 60 | 13.3% | 🟢 Normale |
| 59 | 25 | 8 | 109 | 7.3% | 🟢 Normale |
| 60 | 37 | 8 | 76 | 10.5% | 🟢 Normale |
| 61 | 7 | 7 | 61 | 11.5% | 🟢 Normale |
| 62 | 52 | 7 | 129 | 5.4% | 🟢 Normale |
| 63 | 62 | 7 | 54 | 13% | 🟢 Normale |
| 64 | 50 | 6 | 114 | 5.3% | 🟢 Normale |
| 65 | 53 | 6 | 66 | 9.1% | 🟢 Normale |
| 66 | 47 | 5 | 54 | 9.3% | 🟢 Normale |
| 67 | 54 | 5 | 56 | 8.9% | 🟢 Normale |
| 68 | 86 | 5 | 82 | 6.1% | 🟢 Normale |
| 69 | 14 | 4 | 67 | 6% | 🟢 Normale |
| 70 | 74 | 4 | 75 | 5.3% | 🟢 Normale |
| 71 | 75 | 4 | 71 | 5.6% | 🟢 Normale |
| 72 | 9 | 3 | 51 | 5.9% | 🟢 Normale |
| 73 | 24 | 3 | 68 | 4.4% | 🟢 Normale |
| 74 | 58 | 3 | 66 | 4.5% | 🟢 Normale |
| 75 | 70 | 3 | 63 | 4.8% | 🟢 Normale |
| 76 | 18 | 2 | 98 | 2% | 🟢 Normale |
| 77 | 23 | 2 | 105 | 1.9% | 🟢 Normale |
| 78 | 55 | 2 | 78 | 2.6% | 🟢 Normale |
| 79 | 57 | 2 | 83 | 2.4% | 🟢 Normale |
| 80 | 84 | 2 | 94 | 2.1% | 🟢 Normale |
| 81 | 2 | 1 | 80 | 1.3% | 🟢 Normale |
| 82 | 3 | 1 | 88 | 1.1% | 🟢 Normale |
| 83 | 5 | 1 | 97 | 1% | 🟢 Normale |
| 84 | 56 | 1 | 75 | 1.3% | 🟢 Normale |
| 85 | 59 | 1 | 74 | 1.4% | 🟢 Normale |
| 86 | 8 | 0 | 66 | 0% | 🟢 Normale |
| 87 | 42 | 0 | 65 | 0% | 🟢 Normale |
| 88 | 46 | 0 | 112 | 0% | 🟢 Normale |
| 89 | 63 | 0 | 72 | 0% | 🟢 Normale |
| 90 | 90 | 0 | 76 | 0% | 🟢 Normale |
Ritardo di Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90