In questa pagina trovi l’elenco dei numeri ritardatari della ruota Nazionale. Oltre alla panoramica completa, puoi limitare l’analisi alle ultime 50, 100, 500 o 1.000 estrazioni, per osservare l’andamento dei numeri anche su finestre temporali più brevi. Tutti i 90 numeri sono ordinati a partire da quello con il ritardo più elevato e vengono inoltre evidenziati i casi di ritardo “alto” o “critico”, cioè i numeri che si avvicinano maggiormente al proprio record storico di assenza.
Numeri più ritardatari sulla Ruota di Nazionale (ultime 500 estrazioni)
| Rank | Numero | Ritardo | Record | % Record | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 81 | 81 | 100% | 🔴 Critico |
| 2 | 49 | 78 | 78 | 100% | 🔴 Critico |
| 3 | 52 | 56 | 62 | 90.3% | 🔴 Critico |
| 4 | 78 | 53 | 53 | 100% | 🔴 Critico |
| 5 | 40 | 51 | 89 | 57.3% | 🟢 Normale |
| 6 | 19 | 50 | 96 | 52.1% | 🟢 Normale |
| 7 | 3 | 48 | 74 | 64.9% | 🟢 Normale |
| 8 | 86 | 48 | 57 | 84.2% | 🟡 Alto |
| 9 | 37 | 46 | 96 | 47.9% | 🟢 Normale |
| 10 | 20 | 42 | 79 | 53.2% | 🟢 Normale |
| 11 | 9 | 40 | 57 | 70.2% | 🟡 Alto |
| 12 | 59 | 40 | 136 | 29.4% | 🟢 Normale |
| 13 | 50 | 39 | 74 | 52.7% | 🟢 Normale |
| 14 | 70 | 37 | 63 | 58.7% | 🟢 Normale |
| 15 | 23 | 36 | 53 | 67.9% | 🟢 Normale |
| 16 | 65 | 36 | 100 | 36% | 🟢 Normale |
| 17 | 76 | 36 | 70 | 51.4% | 🟢 Normale |
| 18 | 84 | 36 | 46 | 78.3% | 🟡 Alto |
| 19 | 24 | 35 | 122 | 28.7% | 🟢 Normale |
| 20 | 1 | 29 | 32 | 90.6% | 🔴 Critico |
| 21 | 11 | 27 | 60 | 45% | 🟢 Normale |
| 22 | 13 | 26 | 107 | 24.3% | 🟢 Normale |
| 23 | 81 | 25 | 57 | 43.9% | 🟢 Normale |
| 24 | 17 | 24 | 74 | 32.4% | 🟢 Normale |
| 25 | 64 | 23 | 55 | 41.8% | 🟢 Normale |
| 26 | 85 | 23 | 94 | 24.5% | 🟢 Normale |
| 27 | 54 | 22 | 66 | 33.3% | 🟢 Normale |
| 28 | 43 | 21 | 63 | 33.3% | 🟢 Normale |
| 29 | 60 | 20 | 41 | 48.8% | 🟢 Normale |
| 30 | 71 | 19 | 51 | 37.3% | 🟢 Normale |
| 31 | 2 | 17 | 79 | 21.5% | 🟢 Normale |
| 32 | 6 | 17 | 98 | 17.3% | 🟢 Normale |
| 33 | 42 | 17 | 86 | 19.8% | 🟢 Normale |
| 34 | 73 | 16 | 87 | 18.4% | 🟢 Normale |
| 35 | 83 | 16 | 44 | 36.4% | 🟢 Normale |
| 36 | 31 | 15 | 81 | 18.5% | 🟢 Normale |
| 37 | 57 | 15 | 63 | 23.8% | 🟢 Normale |
| 38 | 74 | 15 | 50 | 30% | 🟢 Normale |
| 39 | 53 | 14 | 62 | 22.6% | 🟢 Normale |
| 40 | 30 | 13 | 65 | 20% | 🟢 Normale |
| 41 | 61 | 13 | 90 | 14.4% | 🟢 Normale |
| 42 | 62 | 13 | 33 | 39.4% | 🟢 Normale |
| 43 | 68 | 13 | 36 | 36.1% | 🟢 Normale |
| 44 | 8 | 12 | 72 | 16.7% | 🟢 Normale |
| 45 | 25 | 12 | 51 | 23.5% | 🟢 Normale |
| 46 | 36 | 12 | 55 | 21.8% | 🟢 Normale |
| 47 | 38 | 12 | 52 | 23.1% | 🟢 Normale |
| 48 | 28 | 11 | 46 | 23.9% | 🟢 Normale |
| 49 | 56 | 11 | 51 | 21.6% | 🟢 Normale |
| 50 | 32 | 10 | 57 | 17.5% | 🟢 Normale |
| 51 | 34 | 10 | 47 | 21.3% | 🟢 Normale |
| 52 | 46 | 10 | 39 | 25.6% | 🟢 Normale |
| 53 | 69 | 10 | 103 | 9.7% | 🟢 Normale |
| 54 | 35 | 9 | 117 | 7.7% | 🟢 Normale |
| 55 | 48 | 9 | 107 | 8.4% | 🟢 Normale |
| 56 | 67 | 9 | 46 | 19.6% | 🟢 Normale |
| 57 | 27 | 8 | 98 | 8.2% | 🟢 Normale |
| 58 | 39 | 8 | 59 | 13.6% | 🟢 Normale |
| 59 | 45 | 8 | 50 | 16% | 🟢 Normale |
| 60 | 90 | 7 | 72 | 9.7% | 🟢 Normale |
| 61 | 5 | 6 | 63 | 9.5% | 🟢 Normale |
| 62 | 29 | 6 | 84 | 7.1% | 🟢 Normale |
| 63 | 82 | 6 | 142 | 4.2% | 🟢 Normale |
| 64 | 87 | 6 | 86 | 7% | 🟢 Normale |
| 65 | 15 | 5 | 43 | 11.6% | 🟢 Normale |
| 66 | 16 | 5 | 60 | 8.3% | 🟢 Normale |
| 67 | 51 | 5 | 66 | 7.6% | 🟢 Normale |
| 68 | 89 | 5 | 49 | 10.2% | 🟢 Normale |
| 69 | 18 | 4 | 68 | 5.9% | 🟢 Normale |
| 70 | 22 | 4 | 102 | 3.9% | 🟢 Normale |
| 71 | 33 | 4 | 44 | 9.1% | 🟢 Normale |
| 72 | 63 | 4 | 59 | 6.8% | 🟢 Normale |
| 73 | 44 | 3 | 72 | 4.2% | 🟢 Normale |
| 74 | 47 | 3 | 54 | 5.6% | 🟢 Normale |
| 75 | 75 | 3 | 55 | 5.5% | 🟢 Normale |
| 76 | 79 | 3 | 72 | 4.2% | 🟢 Normale |
| 77 | 12 | 2 | 42 | 4.8% | 🟢 Normale |
| 78 | 14 | 2 | 33 | 6.1% | 🟢 Normale |
| 79 | 41 | 2 | 69 | 2.9% | 🟢 Normale |
| 80 | 72 | 2 | 37 | 5.4% | 🟢 Normale |
| 81 | 7 | 1 | 74 | 1.4% | 🟢 Normale |
| 82 | 10 | 1 | 43 | 2.3% | 🟢 Normale |
| 83 | 66 | 1 | 138 | 0.7% | 🟢 Normale |
| 84 | 77 | 1 | 64 | 1.6% | 🟢 Normale |
| 85 | 80 | 1 | 60 | 1.7% | 🟢 Normale |
| 86 | 4 | 0 | 51 | 0% | 🟢 Normale |
| 87 | 21 | 0 | 93 | 0% | 🟢 Normale |
| 88 | 26 | 0 | 66 | 0% | 🟢 Normale |
| 89 | 55 | 0 | 60 | 0% | 🟢 Normale |
| 90 | 88 | 0 | 52 | 0% | 🟢 Normale |
Ritardo di Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90