In questa pagina trovi l’elenco dei numeri ritardatari della ruota di Torino. Oltre alla panoramica completa, puoi limitare l’analisi alle ultime 50, 100, 500 o 1.000 estrazioni, per osservare l’andamento dei numeri anche su finestre temporali più brevi. Tutti i 90 numeri sono ordinati a partire da quello con il ritardo più elevato e vengono inoltre evidenziati i casi di ritardo “alto” o “critico”, cioè i numeri che si avvicinano maggiormente al proprio record storico di assenza.
Numeri più ritardatari sulla Ruota di Torino (ultime 1000 estrazioni)
| Rank | Numero | Ritardo | Record | % Record | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 110 | 110 | 100% | 🔴 Critico |
| 2 | 88 | 106 | 106 | 100% | 🔴 Critico |
| 3 | 28 | 72 | 87 | 82.8% | 🟡 Alto |
| 4 | 37 | 57 | 95 | 60% | 🟢 Normale |
| 5 | 18 | 45 | 110 | 40.9% | 🟢 Normale |
| 6 | 25 | 42 | 56 | 75% | 🟡 Alto |
| 7 | 50 | 42 | 94 | 44.7% | 🟢 Normale |
| 8 | 46 | 38 | 85 | 44.7% | 🟢 Normale |
| 9 | 17 | 36 | 56 | 64.3% | 🟢 Normale |
| 10 | 69 | 36 | 62 | 58.1% | 🟢 Normale |
| 11 | 13 | 35 | 96 | 36.5% | 🟢 Normale |
| 12 | 7 | 32 | 79 | 40.5% | 🟢 Normale |
| 13 | 9 | 31 | 81 | 38.3% | 🟢 Normale |
| 14 | 29 | 31 | 98 | 31.6% | 🟢 Normale |
| 15 | 14 | 30 | 82 | 36.6% | 🟢 Normale |
| 16 | 90 | 30 | 94 | 31.9% | 🟢 Normale |
| 17 | 39 | 29 | 93 | 31.2% | 🟢 Normale |
| 18 | 30 | 28 | 74 | 37.8% | 🟢 Normale |
| 19 | 54 | 28 | 69 | 40.6% | 🟢 Normale |
| 20 | 36 | 27 | 63 | 42.9% | 🟢 Normale |
| 21 | 42 | 27 | 62 | 43.5% | 🟢 Normale |
| 22 | 32 | 26 | 64 | 40.6% | 🟢 Normale |
| 23 | 55 | 26 | 50 | 52% | 🟢 Normale |
| 24 | 89 | 26 | 140 | 18.6% | 🟢 Normale |
| 25 | 11 | 25 | 57 | 43.9% | 🟢 Normale |
| 26 | 63 | 25 | 88 | 28.4% | 🟢 Normale |
| 27 | 83 | 25 | 91 | 27.5% | 🟢 Normale |
| 28 | 3 | 23 | 85 | 27.1% | 🟢 Normale |
| 29 | 15 | 23 | 64 | 35.9% | 🟢 Normale |
| 30 | 26 | 23 | 62 | 37.1% | 🟢 Normale |
| 31 | 4 | 22 | 95 | 23.2% | 🟢 Normale |
| 32 | 5 | 22 | 71 | 31% | 🟢 Normale |
| 33 | 33 | 21 | 96 | 21.9% | 🟢 Normale |
| 34 | 74 | 19 | 62 | 30.6% | 🟢 Normale |
| 35 | 53 | 18 | 119 | 15.1% | 🟢 Normale |
| 36 | 80 | 18 | 115 | 15.7% | 🟢 Normale |
| 37 | 12 | 17 | 93 | 18.3% | 🟢 Normale |
| 38 | 10 | 16 | 76 | 21.1% | 🟢 Normale |
| 39 | 66 | 16 | 68 | 23.5% | 🟢 Normale |
| 40 | 78 | 16 | 61 | 26.2% | 🟢 Normale |
| 41 | 52 | 15 | 64 | 23.4% | 🟢 Normale |
| 42 | 2 | 14 | 78 | 17.9% | 🟢 Normale |
| 43 | 72 | 14 | 75 | 18.7% | 🟢 Normale |
| 44 | 76 | 14 | 92 | 15.2% | 🟢 Normale |
| 45 | 47 | 13 | 68 | 19.1% | 🟢 Normale |
| 46 | 84 | 13 | 82 | 15.9% | 🟢 Normale |
| 47 | 86 | 12 | 72 | 16.7% | 🟢 Normale |
| 48 | 8 | 11 | 56 | 19.6% | 🟢 Normale |
| 49 | 35 | 11 | 80 | 13.8% | 🟢 Normale |
| 50 | 24 | 10 | 61 | 16.4% | 🟢 Normale |
| 51 | 44 | 10 | 59 | 16.9% | 🟢 Normale |
| 52 | 62 | 10 | 73 | 13.7% | 🟢 Normale |
| 53 | 64 | 10 | 86 | 11.6% | 🟢 Normale |
| 54 | 79 | 10 | 69 | 14.5% | 🟢 Normale |
| 55 | 22 | 9 | 56 | 16.1% | 🟢 Normale |
| 56 | 31 | 9 | 60 | 15% | 🟢 Normale |
| 57 | 48 | 9 | 92 | 9.8% | 🟢 Normale |
| 58 | 51 | 9 | 83 | 10.8% | 🟢 Normale |
| 59 | 45 | 8 | 103 | 7.8% | 🟢 Normale |
| 60 | 67 | 8 | 68 | 11.8% | 🟢 Normale |
| 61 | 77 | 8 | 119 | 6.7% | 🟢 Normale |
| 62 | 1 | 7 | 51 | 13.7% | 🟢 Normale |
| 63 | 6 | 7 | 84 | 8.3% | 🟢 Normale |
| 64 | 40 | 7 | 85 | 8.2% | 🟢 Normale |
| 65 | 56 | 6 | 76 | 7.9% | 🟢 Normale |
| 66 | 82 | 6 | 82 | 7.3% | 🟢 Normale |
| 67 | 85 | 6 | 75 | 8% | 🟢 Normale |
| 68 | 87 | 6 | 80 | 7.5% | 🟢 Normale |
| 69 | 19 | 5 | 61 | 8.2% | 🟢 Normale |
| 70 | 41 | 5 | 68 | 7.4% | 🟢 Normale |
| 71 | 71 | 5 | 106 | 4.7% | 🟢 Normale |
| 72 | 34 | 4 | 90 | 4.4% | 🟢 Normale |
| 73 | 59 | 4 | 100 | 4% | 🟢 Normale |
| 74 | 61 | 4 | 50 | 8% | 🟢 Normale |
| 75 | 65 | 4 | 98 | 4.1% | 🟢 Normale |
| 76 | 60 | 3 | 60 | 5% | 🟢 Normale |
| 77 | 73 | 3 | 75 | 4% | 🟢 Normale |
| 78 | 23 | 2 | 74 | 2.7% | 🟢 Normale |
| 79 | 57 | 2 | 98 | 2% | 🟢 Normale |
| 80 | 70 | 2 | 118 | 1.7% | 🟢 Normale |
| 81 | 16 | 1 | 57 | 1.8% | 🟢 Normale |
| 82 | 20 | 1 | 69 | 1.4% | 🟢 Normale |
| 83 | 27 | 1 | 67 | 1.5% | 🟢 Normale |
| 84 | 58 | 1 | 118 | 0.8% | 🟢 Normale |
| 85 | 68 | 1 | 62 | 1.6% | 🟢 Normale |
| 86 | 21 | 0 | 63 | 0% | 🟢 Normale |
| 87 | 38 | 0 | 69 | 0% | 🟢 Normale |
| 88 | 43 | 0 | 87 | 0% | 🟢 Normale |
| 89 | 75 | 0 | 80 | 0% | 🟢 Normale |
| 90 | 81 | 0 | 68 | 0% | 🟢 Normale |
Ritardo di Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90