Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Bari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 47 | 18 |
| 2 | 54 | 18 |
| 3 | 13 | 17 |
| 4 | 80 | 17 |
| 5 | 9 | 16 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 |
| 2 | 48 | 20 |
| 3 | 7 | 17 |
| 4 | 35 | 15 |
| 5 | 36 | 15 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 21 |
| 2 | 47 | 20 |
| 3 | 30 | 17 |
| 4 | 14 | 16 |
| 5 | 19 | 16 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 89 | 18 |
| 2 | 47 | 17 |
| 3 | 72 | 17 |
| 4 | 1 | 16 |
| 5 | 19 | 16 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 79 | 19 |
| 2 | 53 | 18 |
| 3 | 26 | 17 |
| 4 | 55 | 17 |
| 5 | 66 | 17 |