Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Bari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 |
| 2 | 31 | 3 |
| 3 | 42 | 3 |
| 4 | 9 | 2 |
| 5 | 15 | 2 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 3 |
| 2 | 50 | 3 |
| 3 | 71 | 3 |
| 4 | 14 | 2 |
| 5 | 42 | 2 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 23 | 3 |
| 2 | 29 | 2 |
| 3 | 33 | 2 |
| 4 | 42 | 2 |
| 5 | 49 | 2 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 16 | 2 |
| 3 | 25 | 2 |
| 4 | 50 | 2 |
| 5 | 51 | 2 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 |
| 2 | 33 | 3 |
| 3 | 26 | 2 |
| 4 | 37 | 2 |
| 5 | 38 | 2 |