Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Palermo
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 30 | 65 |
| 2 | 74 | 59 |
| 3 | 37 | 56 |
| 4 | 65 | 55 |
| 5 | 36 | 54 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 26 | 61 |
| 2 | 39 | 58 |
| 3 | 59 | 58 |
| 4 | 56 | 57 |
| 5 | 41 | 56 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 78 | 64 |
| 2 | 2 | 59 |
| 3 | 52 | 59 |
| 4 | 33 | 58 |
| 5 | 90 | 55 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 20 | 59 |
| 2 | 21 | 59 |
| 3 | 71 | 56 |
| 4 | 26 | 55 |
| 5 | 86 | 55 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 20 | 66 |
| 2 | 48 | 56 |
| 3 | 10 | 55 |
| 4 | 41 | 54 |
| 5 | 42 | 53 |