Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Palermo
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 61 | 20 |
| 2 | 5 | 17 |
| 3 | 12 | 17 |
| 4 | 23 | 17 |
| 5 | 3 | 16 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 19 |
| 2 | 37 | 18 |
| 3 | 82 | 18 |
| 4 | 7 | 17 |
| 5 | 39 | 17 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 78 | 23 |
| 2 | 82 | 20 |
| 3 | 40 | 19 |
| 4 | 54 | 18 |
| 5 | 49 | 16 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 |
| 2 | 57 | 18 |
| 3 | 76 | 18 |
| 4 | 78 | 17 |
| 5 | 87 | 17 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 22 |
| 2 | 10 | 18 |
| 3 | 44 | 18 |
| 4 | 62 | 18 |
| 5 | 67 | 18 |