In questa pagina trovi l’elenco dei numeri ritardatari della ruota di Cagliari. Oltre alla panoramica completa, puoi limitare l’analisi alle ultime 50, 100, 500 o 1.000 estrazioni, per osservare l’andamento dei numeri anche su finestre temporali più brevi. Tutti i 90 numeri sono ordinati a partire da quello con il ritardo più elevato e vengono inoltre evidenziati i casi di ritardo “alto” o “critico”, cioè i numeri che si avvicinano maggiormente al proprio record storico di assenza.
Numeri più ritardatari sulla Ruota di Cagliari (ultime 100 estrazioni)
| Rank | Numero | Ritardo | Record | % Record | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 52 | 52 | 100% | 🔴 Critico |
| 2 | 38 | 47 | 51 | 92.2% | 🔴 Critico |
| 3 | 62 | 45 | 45 | 100% | 🔴 Critico |
| 4 | 54 | 41 | 41 | 100% | 🔴 Critico |
| 5 | 46 | 37 | 37 | 100% | 🔴 Critico |
| 6 | 24 | 35 | 44 | 79.5% | 🟡 Alto |
| 7 | 77 | 33 | 36 | 91.7% | 🔴 Critico |
| 8 | 15 | 32 | 32 | 100% | 🔴 Critico |
| 9 | 51 | 32 | 39 | 82.1% | 🟡 Alto |
| 10 | 90 | 32 | 32 | 100% | 🔴 Critico |
| 11 | 47 | 31 | 31 | 100% | 🔴 Critico |
| 12 | 34 | 30 | 40 | 75% | 🟡 Alto |
| 13 | 8 | 29 | 47 | 61.7% | 🟢 Normale |
| 14 | 28 | 28 | 28 | 100% | 🔴 Critico |
| 15 | 20 | 27 | 59 | 45.8% | 🟢 Normale |
| 16 | 10 | 26 | 45 | 57.8% | 🟢 Normale |
| 17 | 58 | 24 | 45 | 53.3% | 🟢 Normale |
| 18 | 48 | 23 | 32 | 71.9% | 🟡 Alto |
| 19 | 66 | 23 | 29 | 79.3% | 🟡 Alto |
| 20 | 78 | 23 | 23 | 100% | 🔴 Critico |
| 21 | 74 | 22 | 40 | 55% | 🟢 Normale |
| 22 | 80 | 22 | 37 | 59.5% | 🟢 Normale |
| 23 | 42 | 21 | 30 | 70% | 🟡 Alto |
| 24 | 61 | 21 | 42 | 50% | 🟢 Normale |
| 25 | 29 | 19 | 41 | 46.3% | 🟢 Normale |
| 26 | 11 | 18 | 21 | 85.7% | 🟡 Alto |
| 27 | 21 | 18 | 36 | 50% | 🟢 Normale |
| 28 | 75 | 18 | 24 | 75% | 🟡 Alto |
| 29 | 6 | 17 | 23 | 73.9% | 🟡 Alto |
| 30 | 53 | 17 | 30 | 56.7% | 🟢 Normale |
| 31 | 68 | 17 | 31 | 54.8% | 🟢 Normale |
| 32 | 26 | 16 | 63 | 25.4% | 🟢 Normale |
| 33 | 72 | 16 | 57 | 28.1% | 🟢 Normale |
| 34 | 23 | 15 | 23 | 65.2% | 🟢 Normale |
| 35 | 50 | 15 | 42 | 35.7% | 🟢 Normale |
| 36 | 71 | 15 | 29 | 51.7% | 🟢 Normale |
| 37 | 2 | 14 | 39 | 35.9% | 🟢 Normale |
| 38 | 9 | 14 | 21 | 66.7% | 🟢 Normale |
| 39 | 30 | 14 | 39 | 35.9% | 🟢 Normale |
| 40 | 59 | 14 | 24 | 58.3% | 🟢 Normale |
| 41 | 60 | 14 | 23 | 60.9% | 🟢 Normale |
| 42 | 4 | 13 | 30 | 43.3% | 🟢 Normale |
| 43 | 57 | 13 | 35 | 37.1% | 🟢 Normale |
| 44 | 73 | 13 | 40 | 32.5% | 🟢 Normale |
| 45 | 87 | 12 | 56 | 21.4% | 🟢 Normale |
| 46 | 25 | 11 | 29 | 37.9% | 🟢 Normale |
| 47 | 70 | 11 | 28 | 39.3% | 🟢 Normale |
| 48 | 88 | 11 | 28 | 39.3% | 🟢 Normale |
| 49 | 17 | 10 | 36 | 27.8% | 🟢 Normale |
| 50 | 56 | 10 | 58 | 17.2% | 🟢 Normale |
| 51 | 83 | 10 | 45 | 22.2% | 🟢 Normale |
| 52 | 85 | 10 | 52 | 19.2% | 🟢 Normale |
| 53 | 16 | 9 | 37 | 24.3% | 🟢 Normale |
| 54 | 22 | 9 | 25 | 36% | 🟢 Normale |
| 55 | 31 | 9 | 30 | 30% | 🟢 Normale |
| 56 | 3 | 8 | 27 | 29.6% | 🟢 Normale |
| 57 | 63 | 8 | 71 | 11.3% | 🟢 Normale |
| 58 | 65 | 8 | 28 | 28.6% | 🟢 Normale |
| 59 | 18 | 7 | 45 | 15.6% | 🟢 Normale |
| 60 | 41 | 7 | 92 | 7.6% | 🟢 Normale |
| 61 | 64 | 7 | 20 | 35% | 🟢 Normale |
| 62 | 67 | 7 | 41 | 17.1% | 🟢 Normale |
| 63 | 1 | 6 | 16 | 37.5% | 🟢 Normale |
| 64 | 35 | 6 | 24 | 25% | 🟢 Normale |
| 65 | 39 | 6 | 30 | 20% | 🟢 Normale |
| 66 | 5 | 5 | 23 | 21.7% | 🟢 Normale |
| 67 | 13 | 5 | 29 | 17.2% | 🟢 Normale |
| 68 | 33 | 5 | 24 | 20.8% | 🟢 Normale |
| 69 | 84 | 5 | 38 | 13.2% | 🟢 Normale |
| 70 | 32 | 4 | 50 | 8% | 🟢 Normale |
| 71 | 37 | 4 | 45 | 8.9% | 🟢 Normale |
| 72 | 44 | 4 | 30 | 13.3% | 🟢 Normale |
| 73 | 79 | 4 | 63 | 6.3% | 🟢 Normale |
| 74 | 27 | 3 | 57 | 5.3% | 🟢 Normale |
| 75 | 40 | 3 | 37 | 8.1% | 🟢 Normale |
| 76 | 43 | 3 | 24 | 12.5% | 🟢 Normale |
| 77 | 7 | 2 | 44 | 4.5% | 🟢 Normale |
| 78 | 14 | 2 | 35 | 5.7% | 🟢 Normale |
| 79 | 45 | 2 | 54 | 3.7% | 🟢 Normale |
| 80 | 52 | 2 | 75 | 2.7% | 🟢 Normale |
| 81 | 82 | 2 | 36 | 5.6% | 🟢 Normale |
| 82 | 12 | 1 | 82 | 1.2% | 🟢 Normale |
| 83 | 36 | 1 | 25 | 4% | 🟢 Normale |
| 84 | 49 | 1 | 22 | 4.5% | 🟢 Normale |
| 85 | 81 | 1 | 43 | 2.3% | 🟢 Normale |
| 86 | 55 | 0 | 42 | 0% | 🟢 Normale |
| 87 | 69 | 0 | 41 | 0% | 🟢 Normale |
| 88 | 76 | 0 | 35 | 0% | 🟢 Normale |
| 89 | 86 | 0 | 40 | 0% | 🟢 Normale |
| 90 | 89 | 0 | 46 | 0% | 🟢 Normale |
Ritardo di Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90