In questa pagina trovi l’elenco dei numeri ritardatari della ruota di Cagliari. Oltre alla panoramica completa, puoi limitare l’analisi alle ultime 50, 100, 500 o 1.000 estrazioni, per osservare l’andamento dei numeri anche su finestre temporali più brevi. Tutti i 90 numeri sono ordinati a partire da quello con il ritardo più elevato e vengono inoltre evidenziati i casi di ritardo “alto” o “critico”, cioè i numeri che si avvicinano maggiormente al proprio record storico di assenza.
Numeri più ritardatari sulla Ruota di Cagliari (ultime 1000 estrazioni)
| Rank | Numero | Ritardo | Record | % Record | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 52 | 124 | 41.9% | 🟢 Normale |
| 2 | 38 | 47 | 64 | 73.4% | 🟡 Alto |
| 3 | 62 | 45 | 65 | 69.2% | 🟢 Normale |
| 4 | 54 | 41 | 99 | 41.4% | 🟢 Normale |
| 5 | 46 | 37 | 57 | 64.9% | 🟢 Normale |
| 6 | 24 | 35 | 60 | 58.3% | 🟢 Normale |
| 7 | 77 | 33 | 115 | 28.7% | 🟢 Normale |
| 8 | 15 | 32 | 133 | 24.1% | 🟢 Normale |
| 9 | 51 | 32 | 44 | 72.7% | 🟡 Alto |
| 10 | 90 | 32 | 57 | 56.1% | 🟢 Normale |
| 11 | 47 | 31 | 94 | 33% | 🟢 Normale |
| 12 | 34 | 30 | 55 | 54.5% | 🟢 Normale |
| 13 | 8 | 29 | 118 | 24.6% | 🟢 Normale |
| 14 | 28 | 28 | 140 | 20% | 🟢 Normale |
| 15 | 20 | 27 | 78 | 34.6% | 🟢 Normale |
| 16 | 10 | 26 | 99 | 26.3% | 🟢 Normale |
| 17 | 58 | 24 | 59 | 40.7% | 🟢 Normale |
| 18 | 48 | 23 | 87 | 26.4% | 🟢 Normale |
| 19 | 66 | 23 | 61 | 37.7% | 🟢 Normale |
| 20 | 78 | 23 | 75 | 30.7% | 🟢 Normale |
| 21 | 74 | 22 | 67 | 32.8% | 🟢 Normale |
| 22 | 80 | 22 | 92 | 23.9% | 🟢 Normale |
| 23 | 42 | 21 | 103 | 20.4% | 🟢 Normale |
| 24 | 61 | 21 | 71 | 29.6% | 🟢 Normale |
| 25 | 29 | 19 | 72 | 26.4% | 🟢 Normale |
| 26 | 11 | 18 | 75 | 24% | 🟢 Normale |
| 27 | 21 | 18 | 84 | 21.4% | 🟢 Normale |
| 28 | 75 | 18 | 75 | 24% | 🟢 Normale |
| 29 | 6 | 17 | 73 | 23.3% | 🟢 Normale |
| 30 | 53 | 17 | 73 | 23.3% | 🟢 Normale |
| 31 | 68 | 17 | 90 | 18.9% | 🟢 Normale |
| 32 | 26 | 16 | 85 | 18.8% | 🟢 Normale |
| 33 | 72 | 16 | 83 | 19.3% | 🟢 Normale |
| 34 | 23 | 15 | 77 | 19.5% | 🟢 Normale |
| 35 | 50 | 15 | 79 | 19% | 🟢 Normale |
| 36 | 71 | 15 | 107 | 14% | 🟢 Normale |
| 37 | 2 | 14 | 82 | 17.1% | 🟢 Normale |
| 38 | 9 | 14 | 47 | 29.8% | 🟢 Normale |
| 39 | 30 | 14 | 65 | 21.5% | 🟢 Normale |
| 40 | 59 | 14 | 82 | 17.1% | 🟢 Normale |
| 41 | 60 | 14 | 68 | 20.6% | 🟢 Normale |
| 42 | 4 | 13 | 63 | 20.6% | 🟢 Normale |
| 43 | 57 | 13 | 70 | 18.6% | 🟢 Normale |
| 44 | 73 | 13 | 98 | 13.3% | 🟢 Normale |
| 45 | 87 | 12 | 56 | 21.4% | 🟢 Normale |
| 46 | 25 | 11 | 82 | 13.4% | 🟢 Normale |
| 47 | 70 | 11 | 68 | 16.2% | 🟢 Normale |
| 48 | 88 | 11 | 93 | 11.8% | 🟢 Normale |
| 49 | 17 | 10 | 107 | 9.3% | 🟢 Normale |
| 50 | 56 | 10 | 58 | 17.2% | 🟢 Normale |
| 51 | 83 | 10 | 61 | 16.4% | 🟢 Normale |
| 52 | 85 | 10 | 109 | 9.2% | 🟢 Normale |
| 53 | 16 | 9 | 109 | 8.3% | 🟢 Normale |
| 54 | 22 | 9 | 56 | 16.1% | 🟢 Normale |
| 55 | 31 | 9 | 72 | 12.5% | 🟢 Normale |
| 56 | 3 | 8 | 66 | 12.1% | 🟢 Normale |
| 57 | 63 | 8 | 121 | 6.6% | 🟢 Normale |
| 58 | 65 | 8 | 76 | 10.5% | 🟢 Normale |
| 59 | 18 | 7 | 111 | 6.3% | 🟢 Normale |
| 60 | 41 | 7 | 118 | 5.9% | 🟢 Normale |
| 61 | 64 | 7 | 76 | 9.2% | 🟢 Normale |
| 62 | 67 | 7 | 50 | 14% | 🟢 Normale |
| 63 | 1 | 6 | 116 | 5.2% | 🟢 Normale |
| 64 | 35 | 6 | 78 | 7.7% | 🟢 Normale |
| 65 | 39 | 6 | 86 | 7% | 🟢 Normale |
| 66 | 5 | 5 | 76 | 6.6% | 🟢 Normale |
| 67 | 13 | 5 | 68 | 7.4% | 🟢 Normale |
| 68 | 33 | 5 | 69 | 7.2% | 🟢 Normale |
| 69 | 84 | 5 | 65 | 7.7% | 🟢 Normale |
| 70 | 32 | 4 | 69 | 5.8% | 🟢 Normale |
| 71 | 37 | 4 | 118 | 3.4% | 🟢 Normale |
| 72 | 44 | 4 | 67 | 6% | 🟢 Normale |
| 73 | 79 | 4 | 75 | 5.3% | 🟢 Normale |
| 74 | 27 | 3 | 85 | 3.5% | 🟢 Normale |
| 75 | 40 | 3 | 91 | 3.3% | 🟢 Normale |
| 76 | 43 | 3 | 96 | 3.1% | 🟢 Normale |
| 77 | 7 | 2 | 57 | 3.5% | 🟢 Normale |
| 78 | 14 | 2 | 92 | 2.2% | 🟢 Normale |
| 79 | 45 | 2 | 128 | 1.6% | 🟢 Normale |
| 80 | 52 | 2 | 75 | 2.7% | 🟢 Normale |
| 81 | 82 | 2 | 109 | 1.8% | 🟢 Normale |
| 82 | 12 | 1 | 82 | 1.2% | 🟢 Normale |
| 83 | 36 | 1 | 56 | 1.8% | 🟢 Normale |
| 84 | 49 | 1 | 70 | 1.4% | 🟢 Normale |
| 85 | 81 | 1 | 59 | 1.7% | 🟢 Normale |
| 86 | 55 | 0 | 131 | 0% | 🟢 Normale |
| 87 | 69 | 0 | 72 | 0% | 🟢 Normale |
| 88 | 76 | 0 | 64 | 0% | 🟢 Normale |
| 89 | 86 | 0 | 60 | 0% | 🟢 Normale |
| 90 | 89 | 0 | 73 | 0% | 🟢 Normale |
Ritardo di Estrazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90