Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Genova
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 67 | 55 |
| 2 | 29 | 54 |
| 3 | 28 | 52 |
| 4 | 44 | 52 |
| 5 | 20 | 51 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 63 |
| 2 | 19 | 59 |
| 3 | 66 | 58 |
| 4 | 79 | 57 |
| 5 | 10 | 56 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 56 |
| 2 | 68 | 56 |
| 3 | 75 | 53 |
| 4 | 9 | 52 |
| 5 | 69 | 52 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 57 |
| 2 | 48 | 57 |
| 3 | 81 | 56 |
| 4 | 15 | 55 |
| 5 | 41 | 53 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 55 |
| 2 | 42 | 55 |
| 3 | 59 | 55 |
| 4 | 55 | 53 |
| 5 | 72 | 53 |