Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Genova
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 19 | 2 |
| 2 | 23 | 2 |
| 3 | 34 | 2 |
| 4 | 56 | 2 |
| 5 | 62 | 2 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 |
| 2 | 48 | 4 |
| 3 | 24 | 3 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 11 | 2 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 3 |
| 2 | 79 | 3 |
| 3 | 88 | 3 |
| 4 | 9 | 2 |
| 5 | 12 | 2 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 |
| 2 | 69 | 3 |
| 3 | 13 | 2 |
| 4 | 34 | 2 |
| 5 | 38 | 2 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 27 | 2 |
| 2 | 28 | 2 |
| 3 | 30 | 2 |
| 4 | 38 | 2 |
| 5 | 40 | 2 |