Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Genova
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 |
| 2 | 63 | 3 |
| 3 | 66 | 3 |
| 4 | 32 | 2 |
| 5 | 43 | 2 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 66 | 4 |
| 2 | 84 | 3 |
| 3 | 8 | 2 |
| 4 | 23 | 2 |
| 5 | 31 | 2 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 82 | 3 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 10 | 2 |
| 4 | 23 | 2 |
| 5 | 32 | 2 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 42 | 3 |
| 2 | 49 | 3 |
| 3 | 63 | 3 |
| 4 | 14 | 2 |
| 5 | 19 | 2 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 |
| 2 | 8 | 3 |
| 3 | 68 | 3 |
| 4 | 24 | 2 |
| 5 | 26 | 2 |