Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Genova
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 11 |
| 2 | 37 | 11 |
| 3 | 8 | 10 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 17 | 9 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 66 | 16 |
| 2 | 38 | 11 |
| 3 | 12 | 10 |
| 4 | 48 | 10 |
| 5 | 69 | 10 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 61 | 10 |
| 2 | 63 | 10 |
| 3 | 68 | 10 |
| 4 | 9 | 9 |
| 5 | 18 | 9 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 |
| 2 | 30 | 13 |
| 3 | 41 | 13 |
| 4 | 66 | 13 |
| 5 | 3 | 11 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 26 | 11 |
| 3 | 83 | 10 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 13 | 9 |