Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Genova
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 18 |
| 2 | 55 | 18 |
| 3 | 76 | 17 |
| 4 | 11 | 16 |
| 5 | 67 | 15 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 66 | 23 |
| 2 | 11 | 21 |
| 3 | 5 | 18 |
| 4 | 79 | 17 |
| 5 | 82 | 17 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 74 | 19 |
| 2 | 30 | 18 |
| 3 | 90 | 18 |
| 4 | 20 | 17 |
| 5 | 45 | 17 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 48 | 19 |
| 3 | 22 | 18 |
| 4 | 30 | 18 |
| 5 | 36 | 18 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 83 | 19 |
| 2 | 17 | 18 |
| 3 | 85 | 18 |
| 4 | 59 | 17 |
| 5 | 67 | 17 |