Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Genova
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 19 |
| 2 | 55 | 16 |
| 3 | 76 | 16 |
| 4 | 2 | 15 |
| 5 | 67 | 15 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 66 | 21 |
| 2 | 11 | 19 |
| 3 | 5 | 18 |
| 4 | 79 | 17 |
| 5 | 48 | 16 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 18 |
| 2 | 74 | 18 |
| 3 | 90 | 18 |
| 4 | 20 | 17 |
| 5 | 30 | 17 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 |
| 2 | 36 | 19 |
| 3 | 48 | 19 |
| 4 | 19 | 17 |
| 5 | 22 | 17 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 59 | 19 |
| 2 | 83 | 19 |
| 3 | 85 | 19 |
| 4 | 76 | 18 |
| 5 | 17 | 17 |