Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Milano
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 66 | 61 |
| 2 | 31 | 58 |
| 3 | 14 | 56 |
| 4 | 71 | 56 |
| 5 | 77 | 55 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 57 |
| 2 | 51 | 55 |
| 3 | 11 | 54 |
| 4 | 68 | 53 |
| 5 | 90 | 53 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 33 | 59 |
| 2 | 56 | 59 |
| 3 | 61 | 58 |
| 4 | 82 | 58 |
| 5 | 35 | 56 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 61 | 57 |
| 2 | 25 | 55 |
| 3 | 40 | 55 |
| 4 | 20 | 54 |
| 5 | 3 | 53 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 65 |
| 2 | 27 | 59 |
| 3 | 53 | 55 |
| 4 | 28 | 54 |
| 5 | 4 | 51 |