Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Milano
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 82 | 3 |
| 2 | 14 | 2 |
| 3 | 15 | 2 |
| 4 | 17 | 2 |
| 5 | 34 | 2 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 4 |
| 2 | 24 | 2 |
| 3 | 28 | 2 |
| 4 | 34 | 2 |
| 5 | 40 | 2 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 29 | 2 |
| 2 | 38 | 2 |
| 3 | 43 | 2 |
| 4 | 45 | 2 |
| 5 | 73 | 2 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 |
| 2 | 53 | 3 |
| 3 | 85 | 3 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 10 | 2 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 48 | 3 |
| 3 | 8 | 2 |
| 4 | 10 | 2 |
| 5 | 13 | 2 |