Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Milano
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 86 | 19 |
| 2 | 30 | 17 |
| 3 | 54 | 17 |
| 4 | 7 | 16 |
| 5 | 13 | 16 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 20 |
| 2 | 19 | 19 |
| 3 | 68 | 18 |
| 4 | 11 | 17 |
| 5 | 7 | 16 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 21 |
| 2 | 61 | 20 |
| 3 | 9 | 19 |
| 4 | 6 | 18 |
| 5 | 33 | 17 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 53 | 20 |
| 2 | 61 | 18 |
| 3 | 88 | 18 |
| 4 | 3 | 17 |
| 5 | 20 | 17 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 21 |
| 2 | 70 | 21 |
| 3 | 27 | 20 |
| 4 | 38 | 19 |
| 5 | 86 | 19 |