Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Milano
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 86 | 18 |
| 2 | 54 | 17 |
| 3 | 58 | 17 |
| 4 | 7 | 16 |
| 5 | 13 | 16 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 |
| 2 | 80 | 18 |
| 3 | 11 | 17 |
| 4 | 47 | 17 |
| 5 | 68 | 17 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 |
| 2 | 60 | 21 |
| 3 | 6 | 19 |
| 4 | 33 | 19 |
| 5 | 61 | 19 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 19 |
| 2 | 53 | 19 |
| 3 | 27 | 18 |
| 4 | 61 | 18 |
| 5 | 70 | 18 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 |
| 2 | 38 | 20 |
| 3 | 70 | 20 |
| 4 | 40 | 19 |
| 5 | 86 | 18 |