Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Cagliari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 58 |
| 2 | 42 | 57 |
| 3 | 72 | 57 |
| 4 | 1 | 56 |
| 5 | 69 | 56 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 78 | 66 |
| 2 | 1 | 60 |
| 3 | 50 | 60 |
| 4 | 6 | 59 |
| 5 | 16 | 55 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 59 |
| 2 | 70 | 58 |
| 3 | 80 | 57 |
| 4 | 2 | 56 |
| 5 | 41 | 56 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 79 | 61 |
| 2 | 82 | 59 |
| 3 | 20 | 58 |
| 4 | 56 | 57 |
| 5 | 84 | 57 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 87 | 60 |
| 2 | 31 | 58 |
| 3 | 80 | 58 |
| 4 | 23 | 57 |
| 5 | 36 | 56 |