Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Cagliari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 28 | 4 |
| 3 | 7 | 3 |
| 4 | 8 | 3 |
| 5 | 33 | 3 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 23 | 5 |
| 2 | 76 | 5 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 71 | 4 |
| 5 | 1 | 3 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 |
| 2 | 87 | 4 |
| 3 | 16 | 3 |
| 4 | 44 | 3 |
| 5 | 46 | 3 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4 |
| 2 | 51 | 4 |
| 3 | 84 | 4 |
| 4 | 90 | 4 |
| 5 | 1 | 3 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 48 | 4 |
| 2 | 49 | 4 |
| 3 | 11 | 3 |
| 4 | 31 | 3 |
| 5 | 35 | 3 |