Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Cagliari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 72 | 7 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 21 | 4 |
| 4 | 23 | 4 |
| 5 | 27 | 4 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 4 |
| 2 | 1 | 3 |
| 3 | 59 | 3 |
| 4 | 67 | 3 |
| 5 | 73 | 3 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 32 | 3 |
| 4 | 39 | 3 |
| 5 | 47 | 3 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 42 | 4 |
| 3 | 84 | 4 |
| 4 | 17 | 3 |
| 5 | 21 | 3 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 |
| 2 | 21 | 3 |
| 3 | 33 | 3 |
| 4 | 42 | 3 |
| 5 | 43 | 3 |