Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Cagliari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 |
| 2 | 59 | 12 |
| 3 | 72 | 11 |
| 4 | 90 | 11 |
| 5 | 2 | 9 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 66 | 11 |
| 2 | 73 | 11 |
| 3 | 22 | 10 |
| 4 | 71 | 10 |
| 5 | 78 | 10 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 87 | 11 |
| 2 | 29 | 9 |
| 3 | 31 | 9 |
| 4 | 47 | 9 |
| 5 | 54 | 9 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 69 | 13 |
| 2 | 31 | 10 |
| 3 | 50 | 10 |
| 4 | 54 | 10 |
| 5 | 7 | 9 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 |
| 2 | 31 | 12 |
| 3 | 15 | 11 |
| 4 | 35 | 11 |
| 5 | 33 | 10 |