Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Cagliari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 |
| 2 | 59 | 12 |
| 3 | 20 | 10 |
| 4 | 49 | 10 |
| 5 | 56 | 10 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 |
| 2 | 22 | 11 |
| 3 | 15 | 10 |
| 4 | 23 | 10 |
| 5 | 71 | 10 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 87 | 11 |
| 2 | 29 | 10 |
| 3 | 45 | 10 |
| 4 | 13 | 9 |
| 5 | 31 | 9 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 69 | 14 |
| 2 | 90 | 11 |
| 3 | 2 | 10 |
| 4 | 31 | 10 |
| 5 | 51 | 10 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 |
| 2 | 86 | 11 |
| 3 | 6 | 10 |
| 4 | 15 | 10 |
| 5 | 31 | 10 |