Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Cagliari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 69 | 18 |
| 2 | 90 | 18 |
| 3 | 2 | 17 |
| 4 | 24 | 17 |
| 5 | 42 | 17 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 73 | 21 |
| 2 | 80 | 19 |
| 3 | 50 | 18 |
| 4 | 68 | 18 |
| 5 | 13 | 16 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 87 | 20 |
| 2 | 9 | 17 |
| 3 | 46 | 17 |
| 4 | 25 | 16 |
| 5 | 31 | 16 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 69 | 20 |
| 2 | 9 | 17 |
| 3 | 28 | 17 |
| 4 | 50 | 17 |
| 5 | 2 | 16 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 55 | 20 |
| 2 | 87 | 19 |
| 3 | 33 | 18 |
| 4 | 23 | 17 |
| 5 | 3 | 16 |