Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Cagliari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 19 |
| 2 | 69 | 18 |
| 3 | 2 | 17 |
| 4 | 24 | 17 |
| 5 | 59 | 17 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 73 | 23 |
| 2 | 68 | 18 |
| 3 | 78 | 18 |
| 4 | 23 | 17 |
| 5 | 80 | 17 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 87 | 21 |
| 2 | 31 | 18 |
| 3 | 47 | 17 |
| 4 | 53 | 17 |
| 5 | 54 | 17 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 69 | 18 |
| 2 | 2 | 17 |
| 3 | 21 | 17 |
| 4 | 1 | 16 |
| 5 | 19 | 16 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 87 | 19 |
| 2 | 23 | 18 |
| 3 | 33 | 18 |
| 4 | 16 | 17 |
| 5 | 18 | 17 |