Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Cagliari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 72 | 4 |
| 2 | 21 | 3 |
| 3 | 45 | 3 |
| 4 | 77 | 3 |
| 5 | 22 | 2 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 2 |
| 2 | 32 | 2 |
| 3 | 59 | 2 |
| 4 | 66 | 2 |
| 5 | 70 | 2 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 47 | 3 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 31 | 2 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 42 | 3 |
| 3 | 8 | 2 |
| 4 | 17 | 2 |
| 5 | 21 | 2 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 43 | 3 |
| 2 | 15 | 2 |
| 3 | 23 | 2 |
| 4 | 25 | 2 |
| 5 | 28 | 2 |