Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Cagliari
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 28 | 2 |
| 3 | 33 | 2 |
| 4 | 35 | 2 |
| 5 | 40 | 2 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 5 |
| 2 | 1 | 3 |
| 3 | 7 | 3 |
| 4 | 4 | 2 |
| 5 | 6 | 2 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 3 |
| 2 | 86 | 3 |
| 3 | 5 | 2 |
| 4 | 13 | 2 |
| 5 | 30 | 2 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4 |
| 2 | 25 | 3 |
| 3 | 69 | 3 |
| 4 | 84 | 3 |
| 5 | 90 | 3 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 48 | 4 |
| 2 | 9 | 2 |
| 3 | 11 | 2 |
| 4 | 21 | 2 |
| 5 | 27 | 2 |