Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Nazionale
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 57 |
| 2 | 80 | 52 |
| 3 | 4 | 49 |
| 4 | 70 | 49 |
| 5 | 89 | 49 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 53 |
| 2 | 38 | 53 |
| 3 | 14 | 51 |
| 4 | 60 | 51 |
| 5 | 31 | 50 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 67 | 54 |
| 2 | 33 | 53 |
| 3 | 38 | 52 |
| 4 | 9 | 49 |
| 5 | 27 | 49 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 39 | 55 |
| 2 | 9 | 52 |
| 3 | 89 | 52 |
| 4 | 1 | 51 |
| 5 | 22 | 51 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 52 |
| 2 | 13 | 51 |
| 3 | 17 | 50 |
| 4 | 1 | 49 |
| 5 | 38 | 49 |