Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Nazionale
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 |
| 2 | 14 | 12 |
| 3 | 72 | 11 |
| 4 | 10 | 10 |
| 5 | 15 | 10 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 83 | 14 |
| 2 | 56 | 13 |
| 3 | 14 | 12 |
| 4 | 18 | 12 |
| 5 | 27 | 10 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 12 |
| 2 | 67 | 12 |
| 3 | 32 | 11 |
| 4 | 1 | 10 |
| 5 | 46 | 10 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 |
| 2 | 30 | 10 |
| 3 | 72 | 10 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 38 | 9 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 12 |
| 2 | 1 | 10 |
| 3 | 7 | 10 |
| 4 | 15 | 10 |
| 5 | 19 | 10 |