Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Nazionale
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 67 | 13 |
| 2 | 4 | 12 |
| 3 | 14 | 11 |
| 4 | 46 | 11 |
| 5 | 16 | 10 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 14 | 13 |
| 2 | 56 | 12 |
| 3 | 18 | 11 |
| 4 | 36 | 11 |
| 5 | 83 | 11 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 67 | 12 |
| 2 | 80 | 12 |
| 3 | 32 | 11 |
| 4 | 15 | 10 |
| 5 | 38 | 10 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 1 | 13 |
| 2 | 10 | 11 |
| 3 | 30 | 11 |
| 4 | 41 | 10 |
| 5 | 55 | 10 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
| 1 | 7 | 12 |
| 2 | 38 | 12 |
| 3 | 15 | 11 |
| 4 | 32 | 11 |
| 5 | 12 | 10 |