Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Nazionale
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 71 | 3 |
| 2 | 11 | 2 |
| 3 | 18 | 2 |
| 4 | 34 | 2 |
| 5 | 39 | 2 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 14 | 2 |
| 3 | 17 | 2 |
| 4 | 19 | 2 |
| 5 | 22 | 2 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 7 | 2 |
| 3 | 14 | 2 |
| 4 | 15 | 2 |
| 5 | 23 | 2 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 9 | 2 |
| 3 | 10 | 2 |
| 4 | 21 | 2 |
| 5 | 28 | 2 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 |
| 2 | 12 | 3 |
| 3 | 18 | 3 |
| 4 | 83 | 3 |
| 5 | 13 | 2 |