Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Nazionale
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 15 | 2 |
| 5 | 16 | 2 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 3 |
| 2 | 14 | 2 |
| 3 | 21 | 2 |
| 4 | 39 | 2 |
| 5 | 42 | 2 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 3 |
| 2 | 68 | 3 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 15 | 2 |
| 5 | 17 | 2 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 3 |
| 2 | 41 | 3 |
| 3 | 44 | 3 |
| 4 | 71 | 3 |
| 5 | 75 | 3 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 41 | 3 |
| 2 | 15 | 2 |
| 3 | 21 | 2 |
| 4 | 51 | 2 |
| 5 | 56 | 2 |