Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Nazionale
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 4 |
| 2 | 46 | 4 |
| 3 | 67 | 4 |
| 4 | 16 | 3 |
| 5 | 18 | 3 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 4 |
| 2 | 89 | 4 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 7 | 3 |
| 5 | 14 | 3 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 5 |
| 2 | 15 | 3 |
| 3 | 28 | 3 |
| 4 | 56 | 3 |
| 5 | 74 | 3 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 41 | 4 |
| 2 | 75 | 4 |
| 3 | 6 | 3 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 22 | 3 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 |
| 2 | 12 | 4 |
| 3 | 15 | 4 |
| 4 | 83 | 4 |
| 5 | 7 | 3 |