Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Nazionale
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 3 |
| 4 | 14 | 3 |
| 5 | 57 | 3 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 4 |
| 2 | 62 | 4 |
| 3 | 14 | 3 |
| 4 | 20 | 3 |
| 5 | 21 | 3 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 4 |
| 2 | 60 | 4 |
| 3 | 68 | 4 |
| 4 | 4 | 3 |
| 5 | 17 | 3 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 5 |
| 2 | 29 | 5 |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 41 | 4 |
| 5 | 44 | 4 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 |
| 2 | 23 | 4 |
| 3 | 12 | 3 |
| 4 | 20 | 3 |
| 5 | 41 | 3 |