Analisi per Posizione di Estrazione sulla Ruota di Nazionale
Frequenza di ogni numero (1-90) per posizione di estrazione (1° estratto, 2° estratto, ecc.).
1° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 19 |
| 2 | 10 | 18 |
| 3 | 57 | 18 |
| 4 | 14 | 17 |
| 5 | 15 | 17 |
2° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 19 |
| 2 | 31 | 19 |
| 3 | 83 | 19 |
| 4 | 27 | 18 |
| 5 | 56 | 18 |
3° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 67 | 20 |
| 2 | 32 | 19 |
| 3 | 27 | 18 |
| 4 | 80 | 18 |
| 5 | 22 | 17 |
4° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 72 | 19 |
| 2 | 1 | 18 |
| 3 | 44 | 18 |
| 4 | 16 | 17 |
| 5 | 75 | 17 |
5° Estratto – Top 5
| Rank | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 |
| 2 | 62 | 18 |
| 3 | 38 | 17 |
| 4 | 46 | 17 |
| 5 | 7 | 16 |